• Olá Visitante, se gosta do forum e pretende contribuir com um donativo para auxiliar nos encargos financeiros inerentes ao alojamento desta plataforma, pode encontrar mais informações sobre os várias formas disponíveis para o fazer no seguinte tópico: leia mais... O seu contributo é importante! Obrigado.

Metallica

somaisum

GF Ouro
Entrou
Jun 8, 2007
Mensagens
7,833
Gostos Recebidos
0
Tablaturas - Metallica - And Justice For All

Metallica-AndJusticeForAll.jpg


Contents:

Blackened
...And Justice For All
One
The Shortest Straw
Harvester Of Sorrow
The Frayed Ends Of Sanity
To Live Is To Die
Dyers Eve
Eye Of The Beholder

Código:
http://rapidshare.com/files/24632761/Metallica_-_And_Justice_For_All.rar.html
 

somaisum

GF Ouro
Entrou
Jun 8, 2007
Mensagens
7,833
Gostos Recebidos
0
Tablaturas - Metallica - St.Anger

Metallica-St.jpg


Contents:

My World
All Within My Hands
Dirty Window
Frantic
Invisible Kid
Purify
Shoot Me Again
Some Kind Of Monster
St. Anger
Sweet Amber
The Unnamed Feeling

Código:
http://rapidshare.com/files/24633070/Metallica_-_st.anger.rar.html
 

vtuning

GF Ouro
Membro Inactivo
Entrou
Set 24, 2006
Mensagens
1,051
Gostos Recebidos
0
grande post e realmente util obrigado
 

somaisum

GF Ouro
Entrou
Jun 8, 2007
Mensagens
7,833
Gostos Recebidos
0
Tablaturas - Metallica - The Black Album

Metallica - The Black Album Bass Tab Song book

Metallica-Metallica-BlackAlbum.jpg


1.Enter Sandman
2.Sad But True
3.Holier Than Thou
4.The Unforgiven
5.Wherever I May Roam
6.Don`t Tread on Me
7.Through The Never
8.Nothing else Matters
9.Of Wolf And Man
10.The god That Failed
11.My Friend Of Misery
12.The Struggle Within

Código:
http://rapidshare.com/files/121508413/Metallica_-_The_Black_Album_by_agux987.rar
 

Nine Tails

GF Ouro
Membro Inactivo
Entrou
Nov 9, 2006
Mensagens
545
Gostos Recebidos
0
Riffs - Metallica

Temos aqui um enorme pacote de Riffs dos Metallica.

Primeiramente traz o respectivo desenho, mas com um bonus de samples de audio para treinarem mais precisamente na guitarra. :espi28:

Código:
http://rapidshare.com/files/136575831/Metallica_-_Riff_By_Riff.rar.html
 

edu_fmc

GForum VIP
Entrou
Fev 29, 2008
Mensagens
21,260
Gostos Recebidos
14
Colocar aqui as tablaturas dos Metallica
 

edu_fmc

GForum VIP
Entrou
Fev 29, 2008
Mensagens
21,260
Gostos Recebidos
14
Metallica - Funeral March Of A Marionette

Código:
e--------------------------------------------------- 
B--------------------------------------------------- 
G--------------------------------------------------- 
D--//--7-7-5-7-8-7-5---5-5-4-5-7-4-----------------5 
A----------------------------------5---8-8-7-5-7-8-- 
E--------------------------------------------------- 
 
Rythm guitar 
D--2-7--X--X--X--               -2--7--9--10---- 
A--0-5--X--X--X--  three times  -0--5--7--8---10 
E----------------               --------------8- 
 
Lead guitar 
e---------------------------------- 
B---------------------------------- 
G----7-7-7-6---6-7-9----7-7-7-6---6 
D--7---------9--------7---------9-- 
A---------------------------------- 
E---------------------------------- 
This is the main riff, sometimes with artificial harmonics or wah. 
 
e-------------------------------12-----9h12p9----------- 
B------10----------13-----10-10----12---------9h12p9-7-- 
G--7-7----9--10-10----12-------------------------------7 
D------------------------------------------------------- 
A------------------------------------------------------- 
E------------------------------------------------------- 
The rising part.  At the end instead of playing the sale 
back down, just trill the 9-12 on the high E.
 

edu_fmc

GForum VIP
Entrou
Fev 29, 2008
Mensagens
21,260
Gostos Recebidos
14
Metallica - 2x4

Código:
E | -||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
B | -||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
G | -||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
D | 2||:2 5~7 8 - - 2 5~7 8 - - 2 5~7 2 - - 2 5~7 2 - - :|| 
A | 2||:2 5~7 8 - - 2 5~7 8 - - 2 5~7 2 - - 2 5~7 2 - - :|| 
E | 0||:0 3~5 6 - - 0 3~5 6 - - 0 3~5 0 - - 0 3~5 0 - - :|| 
 
  (R2) 
E |  ||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
B |  ||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
G |  ||:- - - - - - - - 9 - - - - - 9 - - - - - - - - - :|| 
D |  ||:2 - 2 5 - 2 7~8 9 - - - 7~8 9 - - - 8 - - 7 - 5 :|| 
A |  ||:2 - 2 5 - 2 7~8 7 - - - 7~8 7 - - - 8 - - 7 - 5 :|| 
E |  ||:0 - 0 3 - 0 5~6 - - - 0 5~6 - - - 0 6 - 0 5 - 3 :|| 
 
(R3w/R2 - Played with wah and semi-artificial harmonics) 
E |  ||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
B |  ||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
G |  ||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
D |  ||:- - - - - - - - 9 - - - - - 9 - - - - - - - - - :|| 
A |  ||:- - - 5 - - 7~8 - - - - 7~8 - - - - 8 - - 7 - 5 :|| 
E |  ||:7 - 7 - - 7 - - - - - 7 - - - - - 7 - - 7 - - - :|| 
 
  (Verses - R4) 
E |  ||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
B |  ||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
G |  ||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
D |  ||:2 - 2 5 - 2 7 - 2 - - 8~7 - 5 - - 8~7 - 5 - - - :|| 
A |  ||:2 - 2 5 - 2 7 - 2 - - 8~7 - 5 - - 8~7 - 5 - - - :|| 
E |  ||:0 - 0 3 - 0 5 - 0 - - 6~5 - 3 - - 6~5 - 3 - - - :|| 
 
(Retribution - R5) 
E | -||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
B | -||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
G | -||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
D | 2||:2 5~7 8 - - - - - - - - 2 5~7 2 - - - - - - - - :|| 
A | 2||:2 5~7 8 - - - - - - - - 2 5~7 2 - - - - - - - - :|| 
E | 0||:0 3~5 6 - - - - - - - - 0 3~5 0 - - - - - - - - :|| 
 
  (Chorus - R1) 
E | -||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
B | -||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
G | -||:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
D | 2||:2 5~7 8 - - 2 5~7 8 - - 2 5~7 2 - - 2 5~7 2 - - :|| 
A | 2||:2 5~7 8 - - 2 5~7 8 - - 2 5~7 2 - - 2 5~7 2 - - :|| 
E | 0||:0 3~5 6 - - 0 3~5 6 - - 0 3~5 0 - - 0 3~5 0 - - :|| 
 
(Solo - S1w/wah) 
E | -|| - - - - - - - -12 - - - - - - - - - - - - - - -  || 
B | -|| -15- -15- - - - - 12- - - - - - - - - - - - - -  || 
G | -|| -14- -14/ - - - - - -14-12- - 12-14^12-14 - -12  || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - - -14 - - - - - - 14- -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
  (Solo - S1w/wah) 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
B | -|| -15/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
G | -|| - - 16/^^^^^^^14^12 14- - 12-14^12- - - - - - -  || 
D | -|| - - - - - - - - - - - -14 - - - - -14 - - - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
(Solo - S1w/wah) 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
B | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
G | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - - - 14-15-17- - - - - -  || 
A | -|| - - - - - 12-14-15-14-15-17 - - - - - - - - - -  || 
E | -|| -12 13-15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
  (Solo - S1w/wah) 
E | -|| -19P15- - 19P15 - -19P15-19P15- - 19P15 - -19P15 || 
B | -|| - - - -17 - - - 17- - - - - - -17 - - - 17- - -  || 
G | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
(Solo - S1w/wah) 
E | -|| -19P15- - 19P15 - -19P15-19P15- - 19P15 - -19P15 || 
B | -|| - - - -17 - - - 17- - - - - - -17 - - - 17- - -  || 
G | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
(Solo - S1w/wah) 
E | -|| -19^17-15 17-15 - -15 - - - - - - - - - - - - -  || 
B | -|| - - - - - - - - 19- - 19-17 19-15 15/ 15/15/15/  || 
G | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
  (Interlude - R6) 
E | |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 
B | |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 
G | |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 
D | |2 - - - 5 - - - 7 - - - 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 - 3| 
A | |2 - - - 5 - - - 7 - - - 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 - 3| 
E | |0 - - - 3 - - - 5 - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1| 
 
(Interlude - F1w/R6) 
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
G | |9- - - - 9 - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
D | | -9- - - - 9 - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
A | | - -12 10- - 12-10 - 12-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | | - - - - - - - - - - - - -\- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
 
  (R7) 
E | -||: - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
B | -||: - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
G | -||: - - - - - - - - - - - - - - - - :|| 
D | -||: 2 - - - 5 - - - 7 - - - 5 - - - :|| 
A | -||: 2 - - - 5 - - - 7 - - - 5 - - - :|| 
E | -||: 0 - - - 3 - - - 5 - - - 3 - - - :|| 
 
(Solo - S2w/wah) 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - || 
B | -|| 15- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - || 
G | -|| 14/ -14/ 14 12- 14-12 -14-12 11 - 12-11 - - - - - - || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14 14H16P14|| 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - || 
 
  (Solo - S2w/wah) 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
B | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
G | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
D | -|| 12-14-12- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
A | -|| - - - - - 12-14 12- - 12-14-12- - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - -15 14-12 10 10~12 || 
 
(Solo - S2w/wah) 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12- -  || 
B | -|| 15 15 15-15 - - - 15-15-15- - - - - 15/15/- 15 12|| 
G | -|| 14/14/14/14 12 14 14/14/14-12 14- - - - - - - -  || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
  (Solo - S2w/wah) 
E | -|| - - - - - - - - - - - - -12 12 12 - 12-15/15 12  || 
B | -|| - - - - - - - - - - - 15- - - - - 15- - - - - -  || 
G | -|| 14/12 14- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
D | -|| - - - - - 12~14 12- - - - - - - - - - - - - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
(Solo - S2w/wah) 
E | -|| 12 15 12-15 17/-15-  || 
B | -|| - - - - - - - - - -  || 
G | -|| - - - - - - - - - -  || 
D | -|| - - - - - - - - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - -  || 
 
  (Solo - S3w/wah) 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
B | -|| 15  15- -12H15P12 - - - - - - - - - - - - - - -  || 
G | -|| 14/ 14/ - - - - - -12H14P12 - -12H14P12 11- - -  || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
 (Solo - S3w/wah) 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
B | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
G | -|| -12-11H12P11- 12-11 - -12 - - - - - - - - - - -  || 
D | -|| - - - - - - - - - - 14- - 12- - - - - - - - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - -12 12~14 - 14 141414|| 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
   (Solo - S3w/wah) 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
B | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
G | -|| - - - - - - - - - - - - - - - 121212121212121212121212 || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - 12 14 - - - - - - - - - - - -  || 
A | -|| -12 -15-1515-12 151515- - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
(Solo - S3w/wah) 
E | -|| - - - - - - - - -12 - - - - - - - - - - - - - -  || 
B | -|| -15/-15^12- - -12 - 15-12 - -12 - - - - - - - -  || 
G | -|| - - - - - - 14/ - - - - - 14- - - - 14- - 12- -  || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - 14- - -14 - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
  (Solo - S3w/wah) 
E | -|| - 17/ 17/17/17^15- - 15 - - - - - - - - - - -12  || 
B | -|| - - - - - - - - - 17- - - - 15/ 15^12 - - -12 -  || 
G | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14/ - -  || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
(Solo - S3w/wah) 
E | -|| - 15 12 12H15P12- - -12 - - - - - - -  || 
B | -|| - - - - - - - - - 15- - 12-15 12 15 -  || 
G | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
 
  (Solo - S3w/wah) 
E | -|| - - - - - 14- - 14-19 - -19-22/ - - -  || 
B | -|| -12 - -12 - -15 - - - 20- - - - - - -  || 
G | -|| - - 12- - - - - - - - - - - - - - - -  || 
D | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
A | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  || 
E | -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ||
 

edu_fmc

GForum VIP
Entrou
Fev 29, 2008
Mensagens
21,260
Gostos Recebidos
14
Metallica - 3nt3r Sandman

Código:
6-0-0--6-5--0-0--6-5--0-0---6-5--3-0-3-0-2-3-2-0 
5----7---------7----------7------------------------ 
4-------------------------------------------------- 
3=================================================== 
2-------------------------------------------------- 
1============--------------------==================
 

edu_fmc

GForum VIP
Entrou
Fev 29, 2008
Mensagens
21,260
Gostos Recebidos
14
Metallica - 53rd and 3rd

Código:
Band:Metallica 
Song:53rd and 3rd 
Tuning:Standard 
(E-A-D-G-B-e) 
 
.=palm mute 
 
 
Part 1  (Intro/Verse/Chorus) 
 
 
e----------------------------| 
B----------------------------| 
G------------------7-7-------| 
D----------2-------7-7--7-7--| 
A--2-2-2-2-2--2-2--5-5--7-7--| 
E--0-0-0-0-0--0-0-------5-5--| 
   . . . .    . . 
 
 
Part 2   (Chorus) 
 
 
e----------------------------------------------------------------------| 
B----------------------------------------------------------------------| 
G--7-7-7-7-7-7-7-7-----------------------------------------------------| 
D--7-7-7-7-7-7-7-7--7-7-7-7-7-7-7-7--5-5-5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7-7-7--| 
A--5-5-5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7-7-7--5-5-5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7-7-7--| 
E-------------------5-5-5-5-5-5-5-5--3-3-3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5-5-5--| 
 
 
Part 3  
 
 
 Then I took out my razor blade 
e-------------------------------------|------------------------------------| 
B-------------------------------------|------------------------------------| 
G--4-4-4-4--2--2-2---4-4-4-4--2--2-2--|-----------2--2-2-----------2--2-2--| 
D--4-4-4-4--2--2-2---4-4-4-4--2--2-2--|--5-5-5-5--2--2-2--5-5-5-5--2--2-2--| 
A--2-2-2-2--0--0-0---2-2-2-2--0--0-0--|--5-5-5-5--0--0-0--5-5-5-5--0--0-0--| 
E-------------------------------------|--3-3-3-3----------3-3-3-3----------| 
 
Part 4  (2nd Chorus)  
 
e----------------------------------------------------------------------| 
B----------------------------------------------------------------------| 
G-------------------4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4-4-4--| 
D--2-2-2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4-4-4--| 
A--2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-2-2-2--| 
E--0-0-0-0-0-0-0-0-----------------------------------------------------|
 
Topo