Tabela Cruzada Ligue 1 2011/2012


Ligue 1 2011/2012
Ligue 1 2011/2012
  Montpellier HSCParis St. GermainLilleOlympique LyonnaisGirondins de BordeauxStade RennaisAS St. EtienneToulouse FCÉvian Thonon GaillardOlympique de MarseilleAS Nancy LorraineValenciennes FCOGC NiceFC SochauxStade BrestoisAC AjaccioFC LorientSM CaenDijon FCOAJ Auxerre Golos DG Pts
Montpellier HSC MHS  0:31:01:01:04:01:01:12:21:02:01:01:02:11:03:04:03:05:33:1 68:34 +34 82
Paris St. Germain PSG 2:2 0:02:01:13:02:03:13:12:10:12:12:16:11:04:10:14:22:03:2 75:41 +34 79
Lille RCL 0:12:1 3:14:52:03:02:11:13:24:14:04:42:22:04:11:13:02:02:2 72:39 +33 74
Olympique Lyonnais OLL 2:14:42:1 3:11:22:03:22:12:03:14:13:42:11:11:13:21:23:12:1 64:51 +13 64
Girondins de Bordeaux BOR 2:21:11:11:0 2:01:22:00:02:12:02:11:21:01:11:11:02:01:11:1 53:41 +12 61
Stade Rennais REN 0:21:11:11:11:0 1:10:13:21:21:11:13:11:01:13:12:03:25:01:1 53:44 +9 60
AS St. Etienne STE 1:10:11:30:12:34:0 1:10:20:01:01:02:31:02:13:14:22:01:01:1 49:45 +4 57
Toulouse FC TFC 0:11:30:03:03:21:00:1 2:10:01:02:00:02:00:00:21:11:02:01:0 37:34 +3 56
Évian Thonon Gaillard EVI 4:22:20:31:30:01:31:22:1 2:02:02:11:02:30:12:12:12:40:13:1 54:55 -1 50
Olympique de Marseille OLM 1:33:02:02:20:00:10:00:12:0 1:01:12:02:21:12:02:11:11:23:0 45:41 +4 48
AS Nancy Lorraine NAL 1:02:11:12:02:20:03:20:31:11:3 1:11:01:22:12:22:21:11:20:0 38:48 -10 45
Valenciennes FC VAL 1:03:40:01:01:21:01:22:00:31:11:0 2:03:00:01:22:03:14:02:1 40:50 -10 43
OGC Nice NIC 0:10:00:11:33:02:00:21:11:11:11:12:0 1:10:03:02:01:01:11:0 39:46 -7 42
FC Sochaux SOC 1:30:10:12:10:32:62:13:01:11:01:01:12:0 2:10:21:11:21:00:0 40:60 -20 42
Stade Brestois BRS 2:20:13:11:10:20:12:20:02:21:00:11:01:02:0 1:13:11:11:11:0 31:38 -7 41
AC Ajaccio ACA 1:31:32:31:10:21:01:10:21:11:00:03:11:12:10:0 1:12:22:12:1 40:61 -21 41
FC Lorient LOR 2:11:20:10:11:10:23:00:00:12:12:12:01:01:12:12:0 0:00:01:1 35:49 -14 39
SM Caen CAE 1:32:21:21:01:00:21:40:12:21:21:21:01:11:30:00:01:0 3:02:1 39:59 -20 38
Dijon FCO DIJ 1:11:20:21:22:01:51:21:13:12:30:21:23:00:01:01:12:02:0 0:2 38:63 -25 36
AJ Auxerre AUX 1:21:11:30:32:40:10:02:00:22:21:32:02:14:14:04:11:11:12:2  46:57 -11 34
(Última actualização: 20-05-2012, 21:30)