- Entrou
- Mai 10, 2007
- Mensagens
- 5,696
- Gostos Recebidos
- 0
Legenda dos símbolos
Magnitude
<1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 >6
Magnitude <1 Magnitude entre 1 e 2 Magnitude entre 2 e 3 Magnitude entre 3 e 4 Magnitude entre 4 e 5 Magnitude entre 5 e 6 Magnitude >6
Magnitude entre 4 e 5 Não sentido Magnitude entre 4 e 5 Magnitude Desconhecida
Magnitude entre 4 e 5 Sentido Sentido nas últimas 48h Sentido [Últimas 48h]
Listagem:
Data (TU) Lat. Lon. Mag. Ref. Grau Local
2008-04-26 13:55 42.62 -1.00 3.0 Pyrenees --- ---
2008-04-26 08:27 36.05 -9.76 1.8 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-26 02:18 42.76 -9.95 1.6 Costa da Galiza (ESP) --- ---
2008-04-25 23:45 38.01 -4.12 1.5 NE Cordova (ESP) --- ---
2008-04-25 21:07 36.71 -12.72 2.5 Gorringe --- ---
2008-04-25 14:09 36.95 -2.45 2.7 S Almeria (ESP) --- ---
2008-04-25 13:36 36.75 -9.65 2.8 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-23 00:50 37.47 -7.71 1.8 SW Mértola --- ---
2008-04-23 00:20 34.96 -14.46 2.4 Madeira Islands, Portugal Regi --- ---
2008-04-22 15:19 36.24 -8.92 2.6 S Vila do Bispo --- ---
2008-04-22 04:47 42.81 -9.67 2.1 Costa da Galiza (ESP) --- ---
2008-04-22 03:48 36.35 -6.09 1.5 Golfo de Cádiz --- ---
2008-04-22 03:41 35.96 -6.52 1.9 Costa de Marrocos --- ---
2008-04-21 16:52 36.81 -10.94 2.2 Gorringe --- ---
2008-04-20 03:42 36.77 -8.59 2.5 SE Lagos --- ---
2008-04-19 05:35 42.94 -4.95 2.7 NE Léon (ESP) --- ---
2008-04-19 02:57 38.71 -7.91 1.5 E Arraiolos --- ---
2008-04-18 05:09 38.72 -0.54 2.5 Spain --- ---
2008-04-18 02:31 42.62 -8.88 1.7 NW Pontevedra (ESP) --- ---
2008-04-18 02:28 36.75 -8.73 2.6 S Lagos --- ---
2008-04-17 02:19 36.21 -10.64 2.0 Gorringe --- ---
2008-04-17 02:00 40.47 -14.06 3.3 Abissal Ibérica --- ---
2008-04-16 20:33 36.59 -9.82 1.9 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-15 02:52 37.51 -7.62 0.8 NW Alcoutim --- ---
2008-04-14 23:28 35.55 -4.93 2.1 Strait of Gibraltar --- ---
2008-04-14 22:17 36.88 -8.83 0.9 SE Vila do Bispo --- ---
2008-04-14 14:11 36.78 -8.34 1.2 SW Albufeira --- ---
2008-04-14 08:00 36.59 -9.80 1.8 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-14 03:33 37.29 -9.31 3.7 NW Vila do Bispo II Sines
2008-04-13 22:37 36.23 -7.87 1.5 Golfo de Cádiz --- ---
2008-04-13 17:58 41.88 -8.68 1.7 SE Vila Nova de Cerveira --- ---
2008-04-13 16:29 36.30 -8.98 1.8 S Vila do Bispo --- ---
2008-04-13 15:38 39.47 -8.94 1.2 SE Alcobaça --- ---
2008-04-13 11:06 35.07 -3.80 2.6 Strait of Gibraltar --- ---
2008-04-13 02:39 36.08 -5.02 1.6 Strait of Gibraltar --- ---
2008-04-12 18:05 42.42 -8.06 1.2 NW Ourense (ESP) --- ---
2008-04-12 14:36 36.47 -9.69 2.8 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-12 07:07 36.03 -8.76 1.5 West of Gibraltar --- ---
2008-04-11 22:51 35.21 -9.32 2.2 Mar de Marrocos --- ---
2008-04-11 15:22 38.15 -2.69 2.2 NW Almeria (ESP) --- ---
2008-04-10 05:52 38.45 -7.99 1.6 SW Evora --- ---
2008-04-10 00:09 39.29 -8.96 1.2 SW Rio Maior --- ---
2008-04-09 23:43 38.77 -7.96 1.6 NE Arraiolos --- ---
2008-04-09 23:42 38.79 -7.95 1.3 NE Arraiolos --- ---
2008-04-09 12:10 38.37 -7.75 2.1 NW Portel --- ---
2008-04-08 13:51 36.09 -7.98 2.7 Golfo de Cádiz --- ---
2008-04-07 00:11 37.21 -8.82 0.1 S Aljezur --- ---
2008-04-06 23:44 36.69 -9.72 1.5 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-06 16:51 37.04 -4.46 1.5 NW Malaga (ESP) --- ---
2008-04-06 15:31 34.60 -8.90 1.9 West of Gibraltar --- ---
2008-04-06 04:48 42.72 -7.64 1.9 SW Lugo (ESP) --- ---
2008-04-05 06:24 42.10 -8.84 1.8 NW Valença --- ---
2008-04-04 21:06 42.11 -10.08 2.2 Banco da Galiza --- ---
2008-04-04 01:17 42.13 -6.91 1.4 NE Vinhais --- ---
2008-04-04 01:14 35.64 -4.84 2.9 Strait of Gibraltar --- ---
2008-04-03 21:23 36.57 -7.61 1.3 Golfo de Cádiz --- ---
2008-04-03 20:33 37.57 -7.81 1.4 SW Mértola --- ---
2008-04-03 20:26 38.28 -0.20 2.6 Spain --- ---
2008-04-03 18:47 42.51 -9.27 1.7 Costa da Galiza (ESP) --- ---
2008-04-03 03:21 36.51 -4.68 2.9 SW Malaga (ESP) --- ---
2008-04-02 18:38 37.78 -1.62 2.7 Spain --- ---
2008-04-02 01:49 38.54 -9.22 1.9 SW Seixal --- ---
2008-04-02 00:46 36.62 -9.84 3.3 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-01 13:05 36.40 -11.11 2.2 Gorringe --- ---
2008-04-01 10:19 37.09 -8.72 2.7 SW Lagos --- ---
2008-04-01 05:24 35.25 -4.30 1.9 Strait of Gibraltar --- ---
2008-04-01 01:50 36.48 -7.37 1.7 Golfo de Cádiz --- ---
2008-03-31 21:55 36.81 -4.85 2.0 W Malaga (ESP) --- ---
2008-03-31 21:44 36.72 -11.31 1.9 Gorringe --- ---
2008-03-31 19:40 39.18 -8.05 1.9 SW Ponte de Sôr --- ---
2008-03-31 03:19 35.91 -3.22 2.3 Strait of Gibraltar --- ---
2008-03-31 02:00 37.66 -4.51 2.1 SE Cordova (ESP) --- ---
2008-03-31 01:03 36.24 -2.44 2.1 Strait of Gibraltar --- ---
2008-03-30 16:04 38.76 -8.00 1.5 N Arraiolos --- ---
2008-03-30 03:06 36.58 -7.61 1.5 Golfo de Cádiz --- ---
2008-03-30 02:53 42.44 -7.21 1.3 E Ourense (ESP) --- ---
2008-03-30 00:57 37.33 -8.55 0.7 NE Monchique --- ---
2008-03-30 00:34 37.75 -7.69 1.7 N Mértola --- ---
2008-03-29 18:02 37.42 -6.65 1.6 E Alcoutim --- ---
2008-03-28 21:43 37.12 -5.40 1.8 SE Sevilha (ESP) --- ---
2008-03-28 21:31 42.58 -9.76 1.2 Costa da Galiza (ESP) --- ---
2008-03-28 18:44 36.98 -13.81 2.9 Josephine --- ---
Magnitude
<1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 >6
Magnitude <1 Magnitude entre 1 e 2 Magnitude entre 2 e 3 Magnitude entre 3 e 4 Magnitude entre 4 e 5 Magnitude entre 5 e 6 Magnitude >6
Magnitude entre 4 e 5 Não sentido Magnitude entre 4 e 5 Magnitude Desconhecida
Magnitude entre 4 e 5 Sentido Sentido nas últimas 48h Sentido [Últimas 48h]
Listagem:
Data (TU) Lat. Lon. Mag. Ref. Grau Local
2008-04-26 13:55 42.62 -1.00 3.0 Pyrenees --- ---
2008-04-26 08:27 36.05 -9.76 1.8 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-26 02:18 42.76 -9.95 1.6 Costa da Galiza (ESP) --- ---
2008-04-25 23:45 38.01 -4.12 1.5 NE Cordova (ESP) --- ---
2008-04-25 21:07 36.71 -12.72 2.5 Gorringe --- ---
2008-04-25 14:09 36.95 -2.45 2.7 S Almeria (ESP) --- ---
2008-04-25 13:36 36.75 -9.65 2.8 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-23 00:50 37.47 -7.71 1.8 SW Mértola --- ---
2008-04-23 00:20 34.96 -14.46 2.4 Madeira Islands, Portugal Regi --- ---
2008-04-22 15:19 36.24 -8.92 2.6 S Vila do Bispo --- ---
2008-04-22 04:47 42.81 -9.67 2.1 Costa da Galiza (ESP) --- ---
2008-04-22 03:48 36.35 -6.09 1.5 Golfo de Cádiz --- ---
2008-04-22 03:41 35.96 -6.52 1.9 Costa de Marrocos --- ---
2008-04-21 16:52 36.81 -10.94 2.2 Gorringe --- ---
2008-04-20 03:42 36.77 -8.59 2.5 SE Lagos --- ---
2008-04-19 05:35 42.94 -4.95 2.7 NE Léon (ESP) --- ---
2008-04-19 02:57 38.71 -7.91 1.5 E Arraiolos --- ---
2008-04-18 05:09 38.72 -0.54 2.5 Spain --- ---
2008-04-18 02:31 42.62 -8.88 1.7 NW Pontevedra (ESP) --- ---
2008-04-18 02:28 36.75 -8.73 2.6 S Lagos --- ---
2008-04-17 02:19 36.21 -10.64 2.0 Gorringe --- ---
2008-04-17 02:00 40.47 -14.06 3.3 Abissal Ibérica --- ---
2008-04-16 20:33 36.59 -9.82 1.9 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-15 02:52 37.51 -7.62 0.8 NW Alcoutim --- ---
2008-04-14 23:28 35.55 -4.93 2.1 Strait of Gibraltar --- ---
2008-04-14 22:17 36.88 -8.83 0.9 SE Vila do Bispo --- ---
2008-04-14 14:11 36.78 -8.34 1.2 SW Albufeira --- ---
2008-04-14 08:00 36.59 -9.80 1.8 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-14 03:33 37.29 -9.31 3.7 NW Vila do Bispo II Sines
2008-04-13 22:37 36.23 -7.87 1.5 Golfo de Cádiz --- ---
2008-04-13 17:58 41.88 -8.68 1.7 SE Vila Nova de Cerveira --- ---
2008-04-13 16:29 36.30 -8.98 1.8 S Vila do Bispo --- ---
2008-04-13 15:38 39.47 -8.94 1.2 SE Alcobaça --- ---
2008-04-13 11:06 35.07 -3.80 2.6 Strait of Gibraltar --- ---
2008-04-13 02:39 36.08 -5.02 1.6 Strait of Gibraltar --- ---
2008-04-12 18:05 42.42 -8.06 1.2 NW Ourense (ESP) --- ---
2008-04-12 14:36 36.47 -9.69 2.8 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-12 07:07 36.03 -8.76 1.5 West of Gibraltar --- ---
2008-04-11 22:51 35.21 -9.32 2.2 Mar de Marrocos --- ---
2008-04-11 15:22 38.15 -2.69 2.2 NW Almeria (ESP) --- ---
2008-04-10 05:52 38.45 -7.99 1.6 SW Evora --- ---
2008-04-10 00:09 39.29 -8.96 1.2 SW Rio Maior --- ---
2008-04-09 23:43 38.77 -7.96 1.6 NE Arraiolos --- ---
2008-04-09 23:42 38.79 -7.95 1.3 NE Arraiolos --- ---
2008-04-09 12:10 38.37 -7.75 2.1 NW Portel --- ---
2008-04-08 13:51 36.09 -7.98 2.7 Golfo de Cádiz --- ---
2008-04-07 00:11 37.21 -8.82 0.1 S Aljezur --- ---
2008-04-06 23:44 36.69 -9.72 1.5 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-06 16:51 37.04 -4.46 1.5 NW Malaga (ESP) --- ---
2008-04-06 15:31 34.60 -8.90 1.9 West of Gibraltar --- ---
2008-04-06 04:48 42.72 -7.64 1.9 SW Lugo (ESP) --- ---
2008-04-05 06:24 42.10 -8.84 1.8 NW Valença --- ---
2008-04-04 21:06 42.11 -10.08 2.2 Banco da Galiza --- ---
2008-04-04 01:17 42.13 -6.91 1.4 NE Vinhais --- ---
2008-04-04 01:14 35.64 -4.84 2.9 Strait of Gibraltar --- ---
2008-04-03 21:23 36.57 -7.61 1.3 Golfo de Cádiz --- ---
2008-04-03 20:33 37.57 -7.81 1.4 SW Mértola --- ---
2008-04-03 20:26 38.28 -0.20 2.6 Spain --- ---
2008-04-03 18:47 42.51 -9.27 1.7 Costa da Galiza (ESP) --- ---
2008-04-03 03:21 36.51 -4.68 2.9 SW Malaga (ESP) --- ---
2008-04-02 18:38 37.78 -1.62 2.7 Spain --- ---
2008-04-02 01:49 38.54 -9.22 1.9 SW Seixal --- ---
2008-04-02 00:46 36.62 -9.84 3.3 SW do C.S.Vicente --- ---
2008-04-01 13:05 36.40 -11.11 2.2 Gorringe --- ---
2008-04-01 10:19 37.09 -8.72 2.7 SW Lagos --- ---
2008-04-01 05:24 35.25 -4.30 1.9 Strait of Gibraltar --- ---
2008-04-01 01:50 36.48 -7.37 1.7 Golfo de Cádiz --- ---
2008-03-31 21:55 36.81 -4.85 2.0 W Malaga (ESP) --- ---
2008-03-31 21:44 36.72 -11.31 1.9 Gorringe --- ---
2008-03-31 19:40 39.18 -8.05 1.9 SW Ponte de Sôr --- ---
2008-03-31 03:19 35.91 -3.22 2.3 Strait of Gibraltar --- ---
2008-03-31 02:00 37.66 -4.51 2.1 SE Cordova (ESP) --- ---
2008-03-31 01:03 36.24 -2.44 2.1 Strait of Gibraltar --- ---
2008-03-30 16:04 38.76 -8.00 1.5 N Arraiolos --- ---
2008-03-30 03:06 36.58 -7.61 1.5 Golfo de Cádiz --- ---
2008-03-30 02:53 42.44 -7.21 1.3 E Ourense (ESP) --- ---
2008-03-30 00:57 37.33 -8.55 0.7 NE Monchique --- ---
2008-03-30 00:34 37.75 -7.69 1.7 N Mértola --- ---
2008-03-29 18:02 37.42 -6.65 1.6 E Alcoutim --- ---
2008-03-28 21:43 37.12 -5.40 1.8 SE Sevilha (ESP) --- ---
2008-03-28 21:31 42.58 -9.76 1.2 Costa da Galiza (ESP) --- ---
2008-03-28 18:44 36.98 -13.81 2.9 Josephine --- ---
