- Entrou
- Out 5, 2016
- Mensagens
- 81,991
- Gostos Recebidos
- 3,948
Taça de Portugal Andebol 2022/23
1ª ELIMINATÓRIA
| SIR 1.º de Maio | 39-18 | Ílhavo AC |
| Batalha AC | 21-37 | Cister SA |
| Manabola/Colégio Alfacoop | 32-28 | AD Godim |
| CSS Pinhal Frades | 33-16 | Évora AC |
| Oriental | 28-27 | Ginásio Odivelas |
| NA Redondo | 31-26 | Bairro Janeiro |
| Zona Azul | 31-36 | Esfera Andebol |
| AC Vermoim | 27-25 | CA Penafiel |
| NA Samora Correia | 36-12 | CC Loulé |
| GE Ponte de Sor | 22-39 | FC Bom Sucesso |
| GC Tarouca | 21-20 | Sismaria |
| GA Portalegre | 26-36 | Oriental S. Martinho/AAUBI |
| GDC Azurara | 30-33 | CD Rio Tinto |
| Atlético Cacém | 21-26 | UJ Alverca |
| Padroense | 37-32 | AD Afifense |
| CP Vacariça | 26-21 | ACD Monte |
| AD Carvalhos | 32-24 | Estrela e Vigorosa |
| NDA Pombal | 28-35 | GIC Águeda |
| Rangers de Telheiras | 37-31 | CD Mafra |
| ABV Almoçageme | 30-25 | AA Almeirim |
| Académico FC | 40-21 | Clube Gandra |
