Proponho a criação de uma Base de Dados sobre equipamentos Tomtom, de forma a ser possível saber que características cada modelo tem. Desta forma, será muito mais fácil de ajudar quem nos pede ajuda.
Peço o favor de irem adicionando as informações dos vossos equipamentos, que são:
Os dois primeiros dígitos do Serial Number / Model Number / Memória interna / Slot para cartões SD / Navcore mais Actual / Designação do GPS
SN | ModelNumber | .Mem. | SD. | .Nav. | Designação
---------------------------------------------------
E2 | 4N00.004.2. | . Não | Sim | 9.101 | Tomtom ONE (v2)
G2 | 4N00.003 .. | . Não | Sim | 7.903 | TomTom ONE (1st Edition)
IA | ----------- | . Não | Sim | 8.841 | Carminat Tomtom
J2 | 4CH5.000.01 | . 2Gb | Sim | 8.351 | Tomtom GO 530
J4 | 4CH7.000.00 | . 2Gb | Sim | 8.016 | Tomtom GO 730
JB | 4CJ6.000.00 | . 2Gb | Sim | 8.016 | Tomtom GO 630
L1 | 4S00.000 .. | . 1Gb | Sim | 8.010 | Tomtom ONE XL
L3 | 4S00.006 .. | . Não | Sim | 8.010 | Tomtom ONE XL
M1 | 4D00.300 .. | . Não | Sim | 6.520 | Tomtom GO 300
M5 | 4D00.700 .. | 2,3Gb | Não | 7.903 | Tomtom GO 700
M8 | 4M00.900 .. | ..4Gb | Sim | 8.351 | Tomtom GO 920
PB | 4EE0.001.00 | . 1Gb | Não | 8.010 | TomTom ONE (v4)
PC | 4EE0.001.01 | . 2Gb | Não | 8.010 | TomTom ONE (V8)
PE | 4EE0.001.02 | . 1Gb | Não | 8.041 | TomTom ONE (V8)
PS | 4EK0.001.01 | . 2Gb | Não | 9.053 | TomTom ONE IQ Routes Edition
RB | 4EG0.001.00 | . 1GB | Não | 8.010 | Tomtom ONE XL (v9)
RC | 4EG0.001.01 | . 1GB | Não | 8.010 | Tomtom ONE XL
RC | 4EG0.001.01 | . 2GB | Não | 8.010 | Tomtom ONE XL(V9)
RS | 4EM0.001.01 | . 2GB | Não | 8.415 | Tomtom ONE XL IQ ROUTES Edition
RS | 4EM0.001.01R| . 2GB | Não | 9.061 | Tomtom XL IQ ROUTES Edition
RU | 5449B08501 .| . 2GB | Não | 9.430 | Tomtom XL Classic
V7 | 4V00.910 .. | . 2GB | Não | 7.903 | Tomtom GO 910
W4 | 1449K02990 .| . 4GB | Sim | 9.061 | Tomtom GO 750 Live
XM | 4EX0.001.11 | . 2GB | Não | 9.057 | Tomtom Start
Y2 | 4N01.002 .. | . 1Gb | Não | 8.010 | TomTom ONE (3rd Edition)
Y4 | 4N01.000 .. | 512Mb | Não | 7.166 | TomTom ONE (v6)
Y4 | 4N01.005 .. | 512Mb | Não | 9.101 | TomTom ONE 3ª Edition
Y7 | 4N01.002.2. | . 1GB | Não | 9.380 | Tomtom ONE (v6)
Z1 | 4N00.005 .. | . 2GB | Sim | 8.010 | TomTom ONE (2nd Edition)
Z3 | 4N00.012 .. | . Não | Sim | 7.903 | TomTom ONE New Edition
Peço o favor de irem adicionando as informações dos vossos equipamentos, que são:
Os dois primeiros dígitos do Serial Number / Model Number / Memória interna / Slot para cartões SD / Navcore mais Actual / Designação do GPS
SN | ModelNumber | .Mem. | SD. | .Nav. | Designação
---------------------------------------------------
E2 | 4N00.004.2. | . Não | Sim | 9.101 | Tomtom ONE (v2)
G2 | 4N00.003 .. | . Não | Sim | 7.903 | TomTom ONE (1st Edition)
IA | ----------- | . Não | Sim | 8.841 | Carminat Tomtom
J2 | 4CH5.000.01 | . 2Gb | Sim | 8.351 | Tomtom GO 530
J4 | 4CH7.000.00 | . 2Gb | Sim | 8.016 | Tomtom GO 730
JB | 4CJ6.000.00 | . 2Gb | Sim | 8.016 | Tomtom GO 630
L1 | 4S00.000 .. | . 1Gb | Sim | 8.010 | Tomtom ONE XL
L3 | 4S00.006 .. | . Não | Sim | 8.010 | Tomtom ONE XL
M1 | 4D00.300 .. | . Não | Sim | 6.520 | Tomtom GO 300
M5 | 4D00.700 .. | 2,3Gb | Não | 7.903 | Tomtom GO 700
M8 | 4M00.900 .. | ..4Gb | Sim | 8.351 | Tomtom GO 920
PB | 4EE0.001.00 | . 1Gb | Não | 8.010 | TomTom ONE (v4)
PC | 4EE0.001.01 | . 2Gb | Não | 8.010 | TomTom ONE (V8)
PE | 4EE0.001.02 | . 1Gb | Não | 8.041 | TomTom ONE (V8)
PS | 4EK0.001.01 | . 2Gb | Não | 9.053 | TomTom ONE IQ Routes Edition
RB | 4EG0.001.00 | . 1GB | Não | 8.010 | Tomtom ONE XL (v9)
RC | 4EG0.001.01 | . 1GB | Não | 8.010 | Tomtom ONE XL
RC | 4EG0.001.01 | . 2GB | Não | 8.010 | Tomtom ONE XL(V9)
RS | 4EM0.001.01 | . 2GB | Não | 8.415 | Tomtom ONE XL IQ ROUTES Edition
RS | 4EM0.001.01R| . 2GB | Não | 9.061 | Tomtom XL IQ ROUTES Edition
RU | 5449B08501 .| . 2GB | Não | 9.430 | Tomtom XL Classic
V7 | 4V00.910 .. | . 2GB | Não | 7.903 | Tomtom GO 910
W4 | 1449K02990 .| . 4GB | Sim | 9.061 | Tomtom GO 750 Live
XM | 4EX0.001.11 | . 2GB | Não | 9.057 | Tomtom Start
Y2 | 4N01.002 .. | . 1Gb | Não | 8.010 | TomTom ONE (3rd Edition)
Y4 | 4N01.000 .. | 512Mb | Não | 7.166 | TomTom ONE (v6)
Y4 | 4N01.005 .. | 512Mb | Não | 9.101 | TomTom ONE 3ª Edition
Y7 | 4N01.002.2. | . 1GB | Não | 9.380 | Tomtom ONE (v6)
Z1 | 4N00.005 .. | . 2GB | Sim | 8.010 | TomTom ONE (2nd Edition)
Z3 | 4N00.012 .. | . Não | Sim | 7.903 | TomTom ONE New Edition
Última edição por um moderador: