Lavalar
GF Ouro
- Entrou
- Out 5, 2006
- Mensagens
- 887
- Gostos Recebidos
- 0
HF
1 830 - 1 850 KHz =160 m
3 600 - 3 800 KHz =80 m
7 040 - 7 100 KHz =40 m
14 100 - 14 350 KHz =20 m
18 068 - 18 155 KHz =17 m
21 100 - 21 450 KHz =15 m
24 890 - 24 990 KHz =12 m
28 000 - 29 700 KHz =10 m
VHF - UHF - SHF
144 - 146 MHz =2 m
430 - 440 MHz =70 cm
1 240 - 1 300 MHz =23 cm
2 300 - 2 450 MHz =12 cm
5 650 - 5 850 MHz =52 mm
10 000 - 10 500 MHz =29 mm
1 830 - 1 850 KHz =160 m
3 600 - 3 800 KHz =80 m
7 040 - 7 100 KHz =40 m
14 100 - 14 350 KHz =20 m
18 068 - 18 155 KHz =17 m
21 100 - 21 450 KHz =15 m
24 890 - 24 990 KHz =12 m
28 000 - 29 700 KHz =10 m
VHF - UHF - SHF
144 - 146 MHz =2 m
430 - 440 MHz =70 cm
1 240 - 1 300 MHz =23 cm
2 300 - 2 450 MHz =12 cm
5 650 - 5 850 MHz =52 mm
10 000 - 10 500 MHz =29 mm