Portal Chamar Táxi

Campeões pelo mundo fora 2018/19

benfas69

Administrator
Team GForum
Entrou
Out 5, 2016
Mensagens
77,341
Gostos Recebidos
3,533
Estónia

Campeão

12442_logo_nomme_kalju.gif


Nomme Kalju

Jogos:


2018-11-10 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J36 (C) Narva Trans 4-1 V
2018-11-02 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J35 (F) JK Vaprus 0-5 V
2018-10-26 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J34 (C) Paide LM 0-0 E
2018-10-21 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J33 (C) JK Tammeka 2-2 E
2018-10-07 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J32 (F) FC Flora 2-2 E
2018-10-03 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J31 (F) FCI Levadia 0-0 E
2018-09-29 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J30 (C) Viljandi Tulevik 4-0 V
2018-09-19 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J29 (F) Kalev Tallinn 0-2 V
2018-09-18 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J28 (F) Kuressaare 2-4 V
2018-09-14 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J27 (F) JK Tammeka 0-1 V
2018-09-02 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J26 (C) FC Flora 1-1 E
2018-08-28 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J25 (F) Viljandi Tulevik 2-5 V
2018-08-25 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J24 (C) JK Vaprus 4-0 V
2018-08-18 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J23 (F) Paide LM 0-3 V
2018-08-10 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J22 (C) Kuressaare 4-0 V
2018-08-05 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J21 (C) Kalev Tallinn 1-1 E
2018-07-28 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J20 (C) FCI Levadia 1-0 V
2018-07-22 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J19 (F) Narva Trans 0-3 V
2018-06-12 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J18 (C) Viljandi Tulevik 8-2 V
2018-06-06 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J1 (C) Kuressaare 8-3 V
2018-05-26 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J17 (C) Paide LM 3-2 V
2018-05-23 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J16 (F) Kalev Tallinn 2-2 E
2018-05-15 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J15 (C) FCI Levadia 2-1 V
2018-05-11 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J14 (F) JK Tammeka 1-1 E
2018-05-05 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J2 (F) JK Vaprus 0-6 V
2018-05-02 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J12 (F) FC Flora 3-3 E
2018-04-27 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J11 (C) Narva Trans 5-2 V
2018-04-21 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J10 (F) Kuressaare 0-3 V
2018-04-14 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J9 (F) Viljandi Tulevik 0-6 V
2018-04-08 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J8 (C) Kalev Tallinn 3-0 V
2018-04-04 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J7 (F) FCI Levadia 2-2 E
2018-03-31 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J6 (F) Paide LM 1-4 V
2018-03-18 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J5 (C) JK Tammeka 1-0 V
2018-03-14 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J4 (C) FC Flora 2-0 V
2018-03-10 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J3 (F) Narva Trans 2-2 E
2018-03-04 A. Le Coq Premium Liiga 2018 J13 (C) JK Vaprus 7-0 V

Classificação:

Nomme Kalju 86 Pts.
FCI Levadia 84 Pts.
FC Flora 83 Pts.
Narva Trans 61 Pts.
Paide LM 51 Pts.
JK Tammeka 49 Pts.
Viljandi Tulevik 29 Pts.
Kalev Tallinn 28 Pts.
Kuressaare 21 Pts.
10º JK Vaprus 13 Pts.
 

benfas69

Administrator
Team GForum
Entrou
Out 5, 2016
Mensagens
77,341
Gostos Recebidos
3,533
Finlândia

Campeão

163_imgbank.png


HJK

Jogos:


2018-10-27 Veikkausliiga 2018 J33 (F) TPS Turku 0-4 V
2018-10-21 Veikkausliiga 2018 J32 (C) SJK 1-0 V
2018-10-07 Veikkausliiga 2018 J31 (C) VPS 1-0 V
2018-09-29 Veikkausliiga 2018 J30 (F) FC Honka 0-0 E
2018-09-26 Veikkausliiga 2018 J23 (F) Ilves Tampere 1-2 V
2018-09-21 Veikkausliiga 2018 J29 (C) RoPS 3-0 V
2018-09-17 Veikkausliiga 2018 J28 (F) FC Lahti 0-2 V
2018-09-13 Veikkausliiga 2018 J27 (C) IFK Mariehamn 2-0 V
2018-09-02 Veikkausliiga 2018 J26 (C) Inter Turku 3-0 V
2018-08-26 Veikkausliiga 2018 J25 (F) KuPS 0-1 V
2018-08-19 Veikkausliiga 2018 J24 (C) PS Kemi 0-0 E
2018-08-04 Veikkausliiga 2018 J22 (C) RoPS 2-2 E
2018-07-28 Veikkausliiga 2018 J21 (F) FC Honka 1-2 V
2018-07-14 Veikkausliiga 2018 J19 (C) TPS Turku 2-1 V
2018-07-04 Veikkausliiga 2018 J18 (C) PS Kemi 2-0 V
2018-06-29 Veikkausliiga 2018 J17 (F) FC Lahti 2-1 D
2018-06-25 Veikkausliiga 2018 J16 (C) VPS 5-0 V
2018-06-20 Veikkausliiga 2018 J15 (F) KuPS 2-2 E
2018-06-16 Veikkausliiga 2018 J14 (F) Ilves Tampere 0-0 E
2018-06-12 Veikkausliiga 2018 J13 (C) IFK Mariehamn 2-0 V
2018-06-01 Veikkausliiga 2018 J12 (F) RoPS 1-2 V
2018-05-29 Veikkausliiga 2018 J8 (C) SJK 4-0 V
2018-05-26 Veikkausliiga 2018 J11 (C) FC Honka 3-2 V
2018-05-22 Veikkausliiga 2018 J10 (C) Inter Turku 3-0 V
2018-05-18 Veikkausliiga 2018 J9 (F) TPS Turku 0-1 V
2018-05-07 Veikkausliiga 2018 J7 (F) PS Kemi 1-2 V
2018-05-03 Veikkausliiga 2018 J6 (C) FC Lahti 1-2 D
2018-04-29 Veikkausliiga 2018 J5 (F) VPS 1-2 V
2018-04-25 Veikkausliiga 2018 J4 (F) Inter Turku 0-0 E
2018-04-21 Veikkausliiga 2018 J10 (C) KuPS 1-2 D
2018-04-18 Veikkausliiga 2018 J3 (F) SJK 0-1 V
2018-04-14 Veikkausliiga 2018 J2 (F) IFK Mariehamn 0-1 V
2018-04-08 Veikkausliiga 2018 J1 (C) Ilves Tampere 3-1 V

Classificação:

HJK 78 Pts.
RoPS 62 Pts.
KuPS 58 Pts.
FC Honka 58 Pts.
Ilves Tampere 49 Pts.
VPS 41 Pts.
Inter Turku 40 Pts.
FC Lahti 40 Pts.
SJK 32 Pts.
10º IFK Mariehamn 31 Pts.
11º TPS Turku 29 Pts.
12º PS Kemi 24 Pts.
 

benfas69

Administrator
Team GForum
Entrou
Out 5, 2016
Mensagens
77,341
Gostos Recebidos
3,533
Gana

Campeão

5978_logo_20180316123529_asante_kotoko.jpg


Asante Kotoko

Jogos:


2019-06-23 Liga Gana 2019 F (C) Karela United 1-1(4-1 g.p.) E
2019-06-16 Liga Gana 2019 MF (F) Hearts of Oak 1-1(4-5 g.p.) E
2019-05-23 Liga Gana 2019 Grp.A (F) Aduana Stars 1-1 E
2019-05-19 Liga Gana 2019 Grp.A (C) Medeama SC 2-0 V
2019-05-15 Liga Gana 2019 Grp.A (C) Eleven Wonders 1-0 V
2019-05-12 Liga Gana 2019 Grp.A (F) Ashanti Gold 1-0 D
2019-05-08 Liga Gana 2019 Grp.A (C) Bechem Utd 1-1 E
2019-04-28 Liga Gana 2019 Grp.A (F) Berekum Chelsea 0-0 E
2019-04-24 Liga Gana 2019 Grp.A (C) Berekum Chelsea 2-0 V
2019-04-14 Liga Gana 2019 Grp.A (F) Bechem Utd 1-1 E
2019-04-10 Liga Gana 2019 Grp.A (C) Ashanti Gold 2-0 V
2019-04-07 Liga Gana 2019 Grp.A (F) Eleven Wonders 0-3 V
2019-04-04 Liga Gana 2019 Grp.A (F) Medeama SC 1-0 D
2019-03-31 Liga Gana 2019 Grp.A (C) Aduana Stars 1-0 V

Classificação (Fase Regular):

Ashanti Gold 23 Pts.
Asante Kotoko 22 Pts.
Medeama SC 22 Pts.
Aduana Stars 17 Pts.
Bechem Utd 14 Pts.
Eleven Wonders 12 Pts.
Berekum Chelsea 5 Pts.
All Stars 0 Pts.
 

benfas69

Administrator
Team GForum
Entrou
Out 5, 2016
Mensagens
77,341
Gostos Recebidos
3,533
Geórgia

Campeão

85328_logo_fc_saburtalo.jpg


FC Saburtalo

Jogos:


2018-12-08 Umaglesi Liga 2018 J36 (F) Samtredia 1-4 V
2018-12-04 Umaglesi Liga 2018 J35 (C) Chikhura 0-0 E
2018-11-30 Umaglesi Liga 2018 J34 (F) Torpedo Kutaisi 0-0 E
2018-11-26 Umaglesi Liga 2018 J33 (C) Dinamo Tbilisi 2-1 V
2018-11-10 Umaglesi Liga 2018 J32 (F) Lokomotiv Tbilisi 1-1 E
2018-11-03 Umaglesi Liga 2018 J31 (C) FC Metalurgi Rustavi 2-1 V
2018-10-27 Umaglesi Liga 2018 J30 (F) FC Dila 0-0 E
2018-10-21 Umaglesi Liga 2018 J29 (C) Kolkheti-1913 4-1 V
2018-10-06 Umaglesi Liga 2018 J28 (F) Sioni 2-3 V
2018-10-01 Umaglesi Liga 2018 J27 (C) Samtredia 1-1 E
2018-09-28 Umaglesi Liga 2018 J26 (F) Chikhura 0-1 V
2018-09-23 Umaglesi Liga 2018 J25 (C) Torpedo Kutaisi 0-3 D
2018-09-16 Umaglesi Liga 2018 J24 (F) Dinamo Tbilisi 2-1 D
2018-08-31 Umaglesi Liga 2018 J23 (C) Lokomotiv Tbilisi 2-1 V
2018-08-25 Umaglesi Liga 2018 J22 (F) FC Metalurgi Rustavi 0-2 V
2018-08-19 Umaglesi Liga 2018 J21 (C) FC Dila 0-0 E
2018-08-11 Umaglesi Liga 2018 J20 (F) Kolkheti-1913 1-3 V
2018-08-04 Umaglesi Liga 2018 J19 (C) Sioni 3-0 V
2018-07-04 Umaglesi Liga 2018 J18 (F) Samtredia 1-3 V
2018-06-28 Umaglesi Liga 2018 J17 (C) Chikhura 1-0 V
2018-06-23 Umaglesi Liga 2018 J16 (F) Torpedo Kutaisi 1-2 V
2018-06-17 Umaglesi Liga 2018 J15 (C) Dinamo Tbilisi 1-0 V
2018-06-10 Umaglesi Liga 2018 J14 (F) Lokomotiv Tbilisi 1-1 E
2018-05-27 Umaglesi Liga 2018 J13 (C) FC Metalurgi Rustavi 2-1 V
2018-05-20 Umaglesi Liga 2018 J12 (F) FC Dila 4-1 D
2018-05-13 Umaglesi Liga 2018 J11 (C) Kolkheti-1913 5-0 V
2018-05-05 Umaglesi Liga 2018 J10 (F) Sioni 0-2 V
2018-05-01 Umaglesi Liga 2018 J9 (C) Samtredia 1-0 V
2018-04-27 Umaglesi Liga 2018 J8 (F) Chikhura 2-1 D
2018-04-22 Umaglesi Liga 2018 J7 (C) Torpedo Kutaisi 2-0 V
2018-04-15 Umaglesi Liga 2018 J6 (F) Dinamo Tbilisi 0-1 V
2018-04-04 Umaglesi Liga 2018 J5 (C) Lokomotiv Tbilisi 1-2 D
2018-03-31 Umaglesi Liga 2018 J4 (F) FC Metalurgi Rustavi 0-2 V
2018-03-18 Umaglesi Liga 2018 J3 (C) FC Dila 2-0 V
2018-03-10 Umaglesi Liga 2018 J2 (F) Kolkheti-1913 1-4 V
2018-03-05 Umaglesi Liga 2018 J1 (C) Sioni 3-1 V

Classificação:

FC Saburtalo 79 Pts.
Torpedo Kutaisi 69 Pts.
Dinamo Tbilisi 69 Pts.
Chikhura 64 Pts.
FC Dila 63 Pts.
Lokomotiv Tbilisi 44 Pts.
FC Metalurgi Rustavi 37 Pts.
Sioni 31 Pts.
Samtredia 21 Pts.
10º Kolkheti-1913 20 Pts.
 

benfas69

Administrator
Team GForum
Entrou
Out 5, 2016
Mensagens
77,341
Gostos Recebidos
3,533
Gibraltar

Campeão

84208_imgbank.png


Lincoln Red Imps

Jogos:


2019-05-18 Liga Gibraltar 2018/19 J27 (F) Mons Calpe 2-0 D
2019-05-11 Liga Gibraltar 2018/19 J26 (C) Europa FC 2-0 V
2019-05-05 Liga Gibraltar 2018/19 J25 (C) Boca Juniors Gibraltar 10-0 V
2019-04-26 Liga Gibraltar 2018/19 J24 (F) Lynx FC 1-4 V
2019-04-16 Liga Gibraltar 2018/19 J23 (C) Gibraltar Utd 2-0 V
2019-04-06 Liga Gibraltar 2018/19 J22 (F) St Joseph´s 1-3 V
2019-03-30 Liga Gibraltar 2018/19 J21 (C) Lions Gibraltar 5-1 V
2019-03-08 Liga Gibraltar 2018/19 J20 (F) Gibraltar Phoenix 0-3 V
2019-03-02 Liga Gibraltar 2018/19 J19 (C) Glacis United 2-1 V
2019-02-24 Liga Gibraltar 2018/19 J18 (C) Mons Calpe 3-1 V
2019-02-16 Liga Gibraltar 2018/19 J17 (F) Europa FC 1-1 E
2019-02-02 Liga Gibraltar 2018/19 J16 (F) Boca Juniors Gibraltar 0-11 V
2019-01-26 Liga Gibraltar 2018/19 J15 (C) Lynx FC 1-0 V
2019-01-17 Liga Gibraltar 2018/19 J14 (F) Gibraltar Utd 1-5 V
2019-01-03 Liga Gibraltar 2018/19 J13 (C) St Joseph´s 1-3 D
2018-12-18 Liga Gibraltar 2018/19 J12 (C) Gibraltar Phoenix 4-0 V
2018-12-12 Liga Gibraltar 2018/19 J11 (F) Lions Gibraltar 0-2 V
2018-12-08 Liga Gibraltar 2018/19 J11 (F) Glacis United 1-2 V
2018-11-30 Liga Gibraltar 2018/19 J9 (F) Mons Calpe 2-2 E
2018-11-25 Liga Gibraltar 2018/19 J9 (C) Europa FC 3-2 V
2018-11-02 Liga Gibraltar 2018/19 J7 (C) Boca Juniors Gibraltar 3-0 V
2018-10-27 Liga Gibraltar 2018/19 J6 (F) Lynx FC 1-1 E
2018-10-22 Liga Gibraltar 2018/19 J5 (C) Gibraltar Utd 0-1 D
2018-10-01 Liga Gibraltar 2018/19 J4 (F) St Joseph´s 0-5 V
2018-08-24 Liga Gibraltar 2018/19 J3 (C) Lions Gibraltar 3-0 V
2018-08-19 Liga Gibraltar 2018/19 J2 (F) Gibraltar Phoenix 0-2 V
2018-08-16 Liga Gibraltar 2018/19 J1 (C) Glacis United 4-0 V

Classificação:

Lincoln Red Imps 66 Pts.
Europa FC 64 Pts.
St Joseph´s 55 Pts.
Mons Calpe 49 Pts.
Gibraltar Phoenix 43 Pts.
Gibraltar Utd 39 Pts.
Lynx FC 31 Pts.
Glacis United 24 Pts.
Lions Gibraltar 9 Pts.
10º Boca Juniors Gibraltar 7 Pts.
 

benfas69

Administrator
Team GForum
Entrou
Out 5, 2016
Mensagens
77,341
Gostos Recebidos
3,533
Guiné-Bissau

Campeão

11706_logo_uniao_bissau.jpg


União Bissau

Jogos:


2019-06-22 1ª Divisão 18/19 J26 (F) Lagartos de Bambadinca 3-0 D
2019-06-15 1ª Divisão 18/19 J25 (C) FC Cuntum 0-1 D
2019-06-10 1ª Divisão 18/19 J23 (F) Flamengo de Péfine 0-1 V
2019-06-07 1ª Divisão 18/19 J24 (C) Desp. de Farim 3-1 V
2019-05-28 1ª Divisão 18/19 J22 (C) FC Pelundo 2-0 V
2019-05-25 1ª Divisão 18/19 J21 (F) SC Bafatá 0-0 E
2019-05-18 1ª Divisão 18/19 J20 (C) Bissau e Benfica 2-1 V
2019-05-11 1ª Divisão 18/19 J19 (F) Nuno Tristão FC 1-0 D
2019-05-04 1ª Divisão 18/19 J18 (C) Sp. Bissau 2-0 V
2019-04-27 1ª Divisão 18/19 J17 (F) SC dos Portos 1-3 V
2019-04-13 1ª Divisão 18/19 J16 (C) CDR de Gabú 4-1 V
2019-04-06 1ª Divisão 18/19 J15 (F) At. Bissorã 1-1 E
2019-03-30 1ª Divisão 18/19 J14 (C) Balantas 3-2 V
2019-03-23 1ª Divisão 18/19 J13 (C) Lagartos de Bambadinca 3-2 V
2019-03-16 1ª Divisão 18/19 J12 (F) FC Cuntum 0-1 V
2019-03-02 1ª Divisão 18/19 J11 (F) Desp. de Farim 0-1 V
2019-02-23 1ª Divisão 18/19 J10 (C) Flamengo de Péfine 2-0 V
2019-02-16 1ª Divisão 18/19 J9 (F) FC Pelundo 1-2 V
2019-02-09 1ª Divisão 18/19 J8 (C) SC Bafatá 1-2 D
2019-02-02 1ª Divisão 18/19 J7 (F) Bissau e Benfica 2-0 D
2019-01-26 1ª Divisão 18/19 J6 (C) Nuno Tristão FC 1-2 D
2019-01-19 1ª Divisão 18/19 J5 (F) Sp. Bissau 0-1 V
2019-01-12 1ª Divisão 18/19 J4 (C) SC dos Portos 1-1 E
2019-01-05 1ª Divisão 18/19 J3 (F) CDR de Gabú 0-1 V
2018-12-29 1ª Divisão 18/19 J2 (C) At. Bissorã 1-0 V
2018-12-22 1ª Divisão 18/19 J1 (F) Balantas 0-2 V

Classificação:

União Bissau 54 Pts.
Nuno Tristão FC 47 Pts.
Sp. Bissau 43 Pts.
SC Bafatá 43 Pts.
FC Cuntum 42 Pts.
Bissau e Benfica 41 Pts.
Balantas 36 Pts.
Flamengo de Péfine 35 Pts.
SC dos Portos 33 Pts.
10º FC Pelundo 29 Pts.
11º CDR de Gabú 26 Pts.
12º At. Bissorã 25 Pts.
13º Lagartos de Bambadinca 24 Pts.
14º Desp. de Farim 17 Pts.
 

benfas69

Administrator
Team GForum
Entrou
Out 5, 2016
Mensagens
77,341
Gostos Recebidos
3,533
India

Campeão

86950_logo_bengaluru.jpg


Bengaluru

Jogos:


2019-03-17 Super League 2018/19 F 0 FC Goa 1-0(a.p.) V
2019-03-11 Super League 2018/19 MF (C) NorthEast United 3-0 V
2019-03-07 Super League 2018/19 MF (F) NorthEast United 2-1 D
2019-02-27 Super League 2018/19 J18 (F) Jamshedpur FC 5-1 D
2019-02-21 Super League 2018/19 J17 (C) FC Goa 3-0 V
2019-02-17 Super League 2018/19 J16 (F) Delhi Dynamos 3-2 D
2019-02-09 Super League 2018/19 J15 (F) Chennaiyin FC 2-1 D
2019-02-06 Super League 2018/19 J14 (C) Kerala Blasters 2-2 E
2019-01-30 Super League 2018/19 J13 (C) NorthEast United 2-1 V
2019-01-27 Super League 2018/19 J12 (F) Mumbai City 1-0 D
2018-12-13 Super League 2018/19 J11 (C) Atlético de Kolkata 1-0 V
2018-12-09 Super League 2018/19 J10 (C) Mumbai City 1-1 E
2018-12-05 Super League 2018/19 J9 (F) NorthEast United 1-1 E
2018-11-30 Super League 2018/19 J8 (C) Pune City 2-1 V
2018-11-26 Super League 2018/19 J7 (C) Delhi Dynamos 1-0 V
2018-11-22 Super League 2018/19 J6 (F) FC Goa 1-2 V
2018-11-05 Super League 2018/19 J5 (F) Kerala Blasters 1-2 V
2018-10-31 Super League 2018/19 J4 (F) Atlético de Kolkata 1-2 V
2018-10-22 Super League 2018/19 J3 (F) Pune City 0-3 V
2018-10-07 Super League 2018/19 J2 (C) Jamshedpur FC 2-2 E
2018-09-30 Super League 2018/19 J1 (C) Chennaiyin FC 1-0 V

Classificação (Fase Regular):

FC Goa 34 Pts.
Bengaluru 34 Pts.
Mumbai City 30 Pts.
NorthEast United 29 Pts.
Jamshedpur FC 27 Pts.
Atlético de Kolkata 24 Pts.
Pune City 22 Pts.
Delhi Dynamos 18 Pts.
Kerala Blasters 15 Pts.
10º Chennaiyin FC 9 Pts.
 

benfas69

Administrator
Team GForum
Entrou
Out 5, 2016
Mensagens
77,341
Gostos Recebidos
3,533
Ilhas Faroé

Campeão

179_logo_hb_torshavn.gif


HB

Jogos:


2018-10-27 Betri-deildin 18 J27 (C) GÍ/LÍF Víkingur 2-1 V
2018-10-21 Betri-deildin 18 J26 (F) B36 1-3 V
2018-10-06 Betri-deildin 18 J25 (F) Skála 0-1 V
2018-09-30 Betri-deildin 18 J24 (F) EB/Streymur 0-3 V
2018-09-23 Betri-deildin 18 J23 (F) KÍ Klaksvík 1-2 V
2018-09-16 Betri-deildin 18 J22 (C) NSÍ 2-1 V
2018-09-01 Betri-deildin 18 J21 (C) AB 3-0 V
2018-08-19 Betri-deildin 18 J19 (C) Sudringar 4-0 V
2018-08-16 Betri-deildin 18 J20 (F) 07 Vestur 1-4 V
2018-08-10 Betri-deildin 18 J18 (F) KÍ Klaksvík 0-1 V
2018-08-05 Betri-deildin 18 J17 (C) Skála 2-1 V
2018-07-28 Betri-deildin 18 J16 (C) NSÍ 0-2 D
2018-06-23 Betri-deildin 18 J15 (F) Sudringar 1-4 V
2018-06-17 Betri-deildin 18 J14 (C) B36 2-1 V
2018-06-03 Betri-deildin 18 J13 (C) 07 Vestur 3-1 V
2018-05-27 Betri-deildin 18 J12 (F) AB 0-1 V
2018-05-21 Betri-deildin 18 J11 (C) EB/Streymur 1-0 V
2018-05-13 Betri-deildin 18 J10 (F) GÍ/LÍF Víkingur 1-2 V
2018-05-06 Betri-deildin 18 J9 (C) AB 5-0 V
2018-04-29 Betri-deildin 18 J8 (C) 07 Vestur 3-0 V
2018-04-22 Betri-deildin 18 J7 (F) Sudringar 0-1 V
2018-04-15 Betri-deildin 18 J6 (F) NSÍ 1-2 V
2018-04-12 Betri-deildin 18 J5 (F) Skála 0-3 V
2018-04-08 Betri-deildin 18 J4 (F) EB/Streymur 0-1 V
2018-04-02 Betri-deildin 18 J3 (F) B36 1-1 E
2018-03-17 Betri-deildin 18 J2 (C) GÍ/LÍF Víkingur 2-1 V
2018-03-11 Betri-deildin 18 J1 (C) KÍ Klaksvík 0-3 D

Classificação:

HB 73 Pts.
NSÍ 55 Pts.
B36 53 Pts.
KÍ Klaksvík 51 Pts.
GÍ/LÍF Víkingur 39 Pts.
Skála 29 Pts.
Sudringar 28 Pts.
EB/Streymur 21 Pts.
AB 18 Pts.
10º 07 Vestur 17 Pts.
 

benfas69

Administrator
Team GForum
Entrou
Out 5, 2016
Mensagens
77,341
Gostos Recebidos
3,533
Indonésia

Campeão

24084_logo_persija_jakarta.gif


Persija Jakarta

Jogos:


2018-12-09 Liga 1 2018 J34 (C) Mitra Kukar 2-1 V
2018-12-02 Liga 1 2018 J33 (F) Bali United 1-2 V
2018-11-24 Liga 1 2018 J32 (C) Sriwijaya 3-2 V
2018-11-20 Liga 1 2018 J26 (C) Persela Lamongan 3-0 V
2018-11-16 Liga 1 2018 J31 (F) PSM Makassar 2-2 E
2018-11-10 Liga 1 2018 J30 (C) TIRA-Persikabo 0-0 E
2018-11-04 Liga 1 2018 J29 (F) Persebaya Surabaya 3-0 D
2018-10-30 Liga 1 2018 J28 (C) Barito Putera 3-0 V
2018-10-25 Liga 1 2018 J27 (F) Persipura Jayapura 1-2 V
2018-10-14 Liga 1 2018 J25 (F) Madura United 0-1 V
2018-10-08 Liga 1 2018 J24 (C) Perseru Serui 2-1 V
2018-09-23 Liga 1 2018 J23 (F) Persib Bandung 3-2 D
2018-09-18 Liga 1 2018 J22 (C) PSIS Semarang 1-0 V
2018-09-12 Liga 1 2018 J21 (F) Borneo FC 0-1 V
2018-08-12 Liga 1 2018 J20 (C) PSMS Medan 0-0 E
2018-08-05 Liga 1 2018 J19 (F) Arema FC 1-1 E
2018-07-27 Liga 1 2018 J18 (C) Bhayangkara 1-0 V
2018-07-21 Liga 1 2018 J17 (F) Mitra Kukar 0-2 V
2018-07-17 Liga 1 2018 J16 (C) Bali United 0-2 D
2018-07-10 Liga 1 2018 J15 (F) Sriwijaya 2-2 E
2018-07-06 Liga 1 2018 J14 (C) PSM Makassar 2-2 E
2018-07-03 Liga 1 2018 J7 (F) Perseru Serui 3-1 D
2018-06-30 Liga 1 2018 J6 (C) Persib Bandung 1-0 V
2018-06-26 Liga 1 2018 J12 (C) Persebaya Surabaya 1-1 E
2018-06-08 Liga 1 2018 J13 (F) TIRA-Persikabo 0-5 V
2018-05-30 Liga 1 2018 J11 (F) Barito Putera 2-1 D
2018-05-25 Liga 1 2018 J10 (C) Persipura Jayapura 2-0 V
2018-05-20 Liga 1 2018 J9 (F) Persela Lamongan 2-0 D
2018-05-12 Liga 1 2018 J8 (C) Madura United 0-2 D
2018-04-20 Liga 1 2018 J5 (F) PSIS Semarang 1-4 V
2018-04-14 Liga 1 2018 J4 (C) Borneo FC 2-0 V
2018-04-06 Liga 1 2018 J3 (F) PSMS Medan 3-1 D
2018-03-31 Liga 1 2018 J2 (C) Arema FC 3-1 V
2018-03-23 Liga 1 2018 J1 (F) Bhayangkara 0-0 E

Classificação:

Persija Jakarta 62 Pts.
PSM Makassar 61 Pts.
Bhayangkara 53 Pts.
Persib Bandung 52 Pts.
Persebaya Surabaya 50 Pts.
Arema FC 50 Pts.
Borneo FC 48 Pts.
Madura United 48 Pts.
Barito Putera 47 Pts.
10º PSIS Semarang 46 Pts.
11º Bali United 45 Pts.
12º Persipura Jayapura 44 Pts.
13º Persela Lamongan 43 Pts.
14º Perseru Serui 42 Pts.
15º TIRA-Persikabo 42 Pts.
16º Sriwijaya 39 Pts.
17º Mitra Kukar 39 Pts.
18º PSMS Medan 37 Pts.
 

benfas69

Administrator
Team GForum
Entrou
Out 5, 2016
Mensagens
77,341
Gostos Recebidos
3,533
Filipinas

Campeão

78532_logo_ceres_negros_fc.png


Ceres-Negros

Jogos:


2018-08-22 Philippines Football League 18 J25 (C) Global 3-0 V
2018-08-18 Philippines Football League 18 J23 (C) JPV Marikina 0-2 D
2018-08-11 Philippines Football League 18 J24 (C) Davao Aguilas 0-3 D
2018-07-23 Philippines Football League 18 J21 (C) Stallion Laguna 4-1 V
2018-07-20 Philippines Football League 18 J19 (C) Stallion Laguna 2-0 V
2018-07-14 Philippines Football League 18 J20 (F) Davao Aguilas 1-3 V
2018-07-11 Philippines Football League 18 J22 (F) Kaya 0-1 V
2018-07-07 Philippines Football League 18 J18 (F) Kaya 1-1 E
2018-07-04 Philippines Football League 18 J16 (C) JPV Marikina 4-1 V
2018-06-27 Philippines Football League 18 J17 (C) Global 6-1 V
2018-06-21 Philippines Football League 18 J15 (F) JPV Marikina 1-1 E
2018-06-16 Philippines Football League 18 J14 (F) Global 3-4 V
2018-06-09 Philippines Football League 18 J13 (F) Kaya 1-1 E
2018-06-06 Philippines Football League 18 J12 (C) Davao Aguilas 2-1 V
2018-05-30 Philippines Football League 18 J11 (F) Stallion Laguna 2-6 V
2018-05-23 Philippines Football League 18 J10 (C) Davao Aguilas 3-0 V
2018-05-19 Philippines Football League 18 J9 (F) Stallion Laguna 2-3 V
2018-05-12 Philippines Football League 18 J8 (C) Kaya 0-2 D
2018-05-05 Philippines Football League 18 J7 (C) Global 7-1 V
2018-04-22 Philippines Football League 18 J6 (F) JPV Marikina 1-4 V
2018-04-14 Philippines Football League 18 J5 (F) JPV Marikina 0-3 V
2018-04-07 Philippines Football League 18 J4 (F) Global 0-2 V
2018-04-04 Philippines Football League 18 J3 (C) Kaya 2-1 V
2018-03-10 Philippines Football League 18 J2 (F) Davao Aguilas 0-2 V
2018-03-03 Philippines Football League 18 J1 (C) Stallion Laguna 2-0 V

Classificação:

Ceres-Negros 60 Pts.
Kaya 49 Pts.
Stallion Laguna 42 Pts.
Davao Aguilas 39 Pts.
JPV Marikina 26 Pts.
Global 5 Pts.
 

benfas69

Administrator
Team GForum
Entrou
Out 5, 2016
Mensagens
77,341
Gostos Recebidos
3,533
Irão

Campeão

8935_imgbank.png


Persepolis FC

Jogos:


2019-05-16 Persian Gulf Pro League 18/19 J30 (F) Pars Jonoubi 0-1 V
2019-05-11 Persian Gulf Pro League 18/19 J29 (C) Machine Sazi 1-1 E
