You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Espanha 2022/23 - Notícias e Resultados
Administrator
Team GForum
LaLiga2 SmartBank 2022/23
36ª Jornada:
| Albacete | 3-1 | Eibar |
| Granada | 2-1 | Las Palmas |
| Real Oviedo | 2-1 | Lugo |
| Real Zaragoza | 4-1 | Racing Santander |
| Burgos CF | 2-2 | Ponferradina |
| FC Andorra | 1-0 | Huesca |
| Sporting Gijón | 0-0 | Alavés |
| Málaga | 1-0 | Cartagena |
| Tenerife | 4-0 | UD Ibiza-Eivissa |
| Leganés | 1-0 | Villarreal B |
| Levante | 1-2 | Mirandés |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Eibar | 36 | 65 |
| 2º | Granada | 36 | 64 |
| 3º | Las Palmas | 36 | 62 |
| 4º | Alavés | 36 | 62 |
| 5º | Levante | 36 | 61 |
| 6º | Albacete | 36 | 55 |
| 7º | Cartagena | 36 | 53 |
| 8º | Burgos CF | 36 | 50 |
| 9º | FC Andorra | 36 | 48 |
| 10º | Real Zaragoza | 36 | 47 |
| 11º | Huesca | 36 | 46 |
| 12º | Tenerife | 36 | 46 |
| 13º | Villarreal B | 36 | 46 |
| 14º | Real Oviedo | 36 | 46 |
| 15º | Leganés | 36 | 46 |
| 16º | Mirandés | 36 | 45 |
| 17º | Sporting Gijón | 36 | 45 |
| 18º | Racing Santander | 36 | 41 |
| 19º | Málaga | 36 | 36 |
| 20º | Ponferradina | 36 | 36 |
| 21º | UD Ibiza-Eivissa | 36 | 29 |
| 22º | Lugo | 36 | 27 |
Administrator
Team GForum
Liga Santander 2022/23
30ª Jornada:
| Espanyol | 0-0 | Cádiz |
| Osasuna | 3-2 | Real Betis |
| Almería | 1-2 | Athletic |
| Valladolid | 1-0 | Girona |
| Real Sociedad | 2-1 | Rayo Vallecano |
| Real Madrid | 2-0 | Celta de Vigo |
| Elche | 0-2 | Valencia |
| Barcelona | 1-0 | Atlético Madrid |
| Mallorca | 3-1 | Getafe |
| Sevilla | 2-1 | Villarreal |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Barcelona | 30 | 76 |
| 2º | Real Madrid | 30 | 65 |
| 3º | Atlético Madrid | 30 | 60 |
| 4º | Real Sociedad | 30 | 54 |
| 5º | Real Betis | 30 | 48 |
| 6º | Villarreal | 30 | 47 |
| 7º | Athletic | 30 | 46 |
| 8º | Osasuna | 30 | 41 |
| 9º | Mallorca | 30 | 40 |
| 10º | Rayo Vallecano | 30 | 40 |
| 11º | Girona | 30 | 38 |
| 12º | Sevilla | 30 | 38 |
| 13º | Celta de Vigo | 30 | 36 |
| 14º | Valladolid | 30 | 35 |
| 15º | Cádiz | 30 | 32 |
| 16º | Getafe | 30 | 31 |
| 17º | Almería | 30 | 30 |
| 18º | Valencia | 30 | 30 |
| 19º | Espanyol | 30 | 28 |
| 20º | Elche | 30 | 13 |
Administrator
Team GForum
LaLiga2 SmartBank 2022/23
37ª Jornada:
| Eibar | 1-1 | Real Zaragoza |
| Villarreal B | 1-2 | Albacete |
| Cartagena | 2-1 | Sporting Gijón |
| Ponferradina | 1-4 | FC Andorra |
| Las Palmas | 0-0 | Levante |
| UD Ibiza-Eivissa | 1-2 | Real Oviedo |
| Lugo | 0-2 | Málaga |
| Mirandés | 2-1 | Burgos CF |
| Racing Santander | 1-0 | Granada |
| Alavés | 2-1 | Leganés |
| Huesca | 1-1 | Tenerife |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Eibar | 37 | 66 |
| 2º | Alavés | 37 | 65 |
| 3º | Granada | 37 | 64 |
| 4º | Las Palmas | 37 | 63 |
| 5º | Levante | 37 | 62 |
| 6º | Albacete | 37 | 58 |
| 7º | Cartagena | 37 | 56 |
| 8º | FC Andorra | 37 | 51 |
| 9º | Burgos CF | 37 | 50 |
| 10º | Real Oviedo | 37 | 49 |
| 11º | Mirandés | 37 | 48 |
| 12º | Real Zaragoza | 37 | 48 |
| 13º | Tenerife | 37 | 47 |
| 14º | Huesca | 37 | 47 |
| 15º | Leganés | 37 | 46 |
| 16º | Villarreal B | 37 | 46 |
| 17º | Sporting Gijón | 37 | 45 |
| 18º | Racing Santander | 37 | 44 |
| 19º | Málaga | 37 | 39 |
| 20º | Ponferradina | 37 | 36 |
| 21º | UD Ibiza-Eivissa | 37 | 29 |
| 22º | Lugo | 37 | 27 |
Administrator
Team GForum
Liga Santander 2022/23
31ª Jornada:
| Girona | 4-2 | Real Madrid |
| Cádiz | 0-1 | Osasuna |
| Real Betis | 0-0 | Real Sociedad |
| Getafe | 1-2 | Almería |
| Atlético Madrid | 3-1 | Mallorca |
| Rayo Vallecano | 2-1 | Barcelona |
| Celta de Vigo | 1-0 | Elche |
| Valencia | 2-1 | Valladolid |
| Villarreal | 4-2 | Espanyol |
| Athletic | 0-1 | Sevilla |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Barcelona | 31 | 76 |
| 2º | Real Madrid | 31 | 65 |
| 3º | Atlético Madrid | 31 | 63 |
| 4º | Real Sociedad | 31 | 55 |
| 5º | Villarreal | 31 | 50 |
| 6º | Real Betis | 31 | 49 |
| 7º | Athletic | 31 | 46 |
| 8º | Osasuna | 31 | 44 |
| 9º | Rayo Vallecano | 31 | 43 |
| 10º | Girona | 31 | 41 |
| 11º | Sevilla | 31 | 41 |
| 12º | Mallorca | 31 | 40 |
| 13º | Celta de Vigo | 31 | 39 |
| 14º | Valladolid | 31 | 35 |
| 15º | Almería | 31 | 33 |
| 16º | Valencia | 31 | 33 |
| 17º | Cádiz | 31 | 32 |
| 18º | Getafe | 31 | 31 |
| 19º | Espanyol | 31 | 28 |
| 20º | Elche | 31 | 13 |
Administrator
Team GForum
LaLiga2 SmartBank 2022/23
38ª Jornada:
| Racing Santander | 1-0 | UD Ibiza-Eivissa |
| Levante | 2-0 | Alavés |
| Albacete | 1-1 | Cartagena |
| Tenerife | 1-0 | Leganés |
| FC Andorra | 0-1 | Mirandés |
| Real Oviedo | 3-2 | Ponferradina |
| Granada | 1-1 | Eibar |
| Real Zaragoza | 1-1 | Las Palmas |
| Sporting Gijón | 3-1 | Lugo |
| Málaga | 0-0 | Huesca |
| Burgos CF | 1-0 | Villarreal B |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Eibar | 38 | 67 |
| 2º | Levante | 38 | 65 |
| 3º | Granada | 38 | 65 |
| 4º | Alavés | 38 | 65 |
| 5º | Las Palmas | 38 | 64 |
| 6º | Albacete | 38 | 59 |
| 7º | Cartagena | 38 | 57 |
| 8º | Burgos CF | 38 | 53 |
| 9º | Real Oviedo | 38 | 52 |
| 10º | Mirandés | 38 | 51 |
| 11º | FC Andorra | 38 | 51 |
| 12º | Tenerife | 38 | 50 |
| 13º | Real Zaragoza | 38 | 49 |
| 14º | Huesca | 38 | 48 |
| 15º | Sporting Gijón | 38 | 48 |
| 16º | Racing Santander | 38 | 47 |
| 17º | Leganés | 38 | 46 |
| 18º | Villarreal B | 38 | 46 |
| 19º | Málaga | 38 | 40 |
| 20º | Ponferradina | 38 | 36 |
| 21º | UD Ibiza-Eivissa | 38 | 29 |
| 22º | Lugo | 38 | 27 |
Administrator
Team GForum
Liga Santander 2022/23
32ª Jornada:
| Osasuna | 0-2 | Real Sociedad |
| Elche | 4-0 | Rayo Vallecano |
| Real Madrid | 4-2 | Almería |
| Barcelona | 4-0 | Real Betis |
| Cádiz | 2-1 | Valencia |
| Villarreal | 3-1 | Celta de Vigo |
| Espanyol | 1-0 | Getafe |
| Valladolid | 2-5 | Atlético Madrid |
| Mallorca | 1-1 | Athletic |
| Sevilla | 0-2 | Girona |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Barcelona | 32 | 79 |
| 2º | Real Madrid | 32 | 68 |
| 3º | Atlético Madrid | 32 | 66 |
| 4º | Real Sociedad | 32 | 58 |
| 5º | Villarreal | 32 | 53 |
| 6º | Real Betis | 32 | 49 |
| 7º | Athletic | 32 | 47 |
| 8º | Girona | 32 | 44 |
| 9º | Osasuna | 32 | 44 |
| 10º | Rayo Vallecano | 32 | 43 |
| 11º | Sevilla | 32 | 41 |
| 12º | Mallorca | 32 | 41 |
| 13º | Celta de Vigo | 32 | 39 |
| 14º | Cádiz | 32 | 35 |
| 15º | Valladolid | 32 | 35 |
| 16º | Almería | 32 | 33 |
| 17º | Valencia | 32 | 33 |
| 18º | Espanyol | 32 | 31 |
| 19º | Getafe | 32 | 31 |
| 20º | Elche | 32 | 16 |
Administrator
Team GForum
Liga Santander 2022/23
33ª Jornada:
| Almería | 2-1 | Elche |
| Barcelona | 1-0 | Osasuna |
| Real Sociedad | 2-0 | Real Madrid |
| Valencia | 1-1 | Villarreal |
| Getafe | 1-0 | Celta de Vigo |
| Atlético Madrid | 5-1 | Cádiz |
| Girona | 2-1 | Mallorca |
| Sevilla | 3-2 | Espanyol |
| Rayo Vallecano | 2-1 | Valladolid |
| Athletic | 0-1 | Real Betis |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Barcelona | 33 | 82 |
| 2º | Atlético Madrid | 33 | 69 |
| 3º | Real Madrid | 33 | 68 |
| 4º | Real Sociedad | 33 | 61 |
| 5º | Villarreal | 33 | 54 |
| 6º | Real Betis | 33 | 52 |
| 7º | Girona | 33 | 47 |
| 8º | Athletic | 33 | 47 |
| 9º | Rayo Vallecano | 33 | 46 |
| 10º | Osasuna | 33 | 44 |
| 11º | Sevilla | 33 | 44 |
| 12º | Mallorca | 33 | 41 |
| 13º | Celta de Vigo | 33 | 39 |
| 14º | Almería | 33 | 36 |
| 15º | Cádiz | 33 | 35 |
| 16º | Valladolid | 33 | 35 |
| 17º | Valencia | 33 | 34 |
| 18º | Getafe | 33 | 34 |
| 19º | Espanyol | 33 | 31 |
| 20º | Elche | 33 | 16 |
Administrator
Team GForum
LaLiga2 SmartBank 2022/23
39ª Jornada:
| Alavés | 1-1 | Granada |
| Mirandés | 1-1 | Racing Santander |
| Leganés | 2-1 | Huesca |
| Tenerife | 1-0 | Levante |
| Villarreal B | 2-0 | Sporting Gijón |
| UD Ibiza-Eivissa | 0-5 | Albacete |
| Ponferradina | 2-0 | Málaga |
| Real Oviedo | 2-1 | Real Zaragoza |
| Lugo | 2-2 | FC Andorra |
| Cartagena | 0-0 | Burgos CF |
| Eibar | 0-1 | Las Palmas |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Las Palmas | 39 | 67 |
| 2º | Eibar | 39 | 67 |
| 3º | Granada | 39 | 66 |
| 4º | Alavés | 39 | 66 |
| 5º | Levante | 39 | 65 |
| 6º | Albacete | 39 | 62 |
| 7º | Cartagena | 39 | 58 |
| 8º | Real Oviedo | 39 | 55 |
| 9º | Burgos CF | 39 | 54 |
| 10º | Tenerife | 39 | 53 |
| 11º | Mirandés | 39 | 52 |
| 12º | FC Andorra | 39 | 52 |
| 13º | Real Zaragoza | 39 | 49 |
| 14º | Leganés | 39 | 49 |
| 15º | Villarreal B | 39 | 49 |
| 16º | Racing Santander | 39 | 48 |
| 17º | Huesca | 39 | 48 |
| 18º | Sporting Gijón | 39 | 48 |
| 19º | Málaga | 39 | 40 |
| 20º | Ponferradina | 39 | 39 |
| 21º | UD Ibiza-Eivissa | 39 | 29 |
| 22º | Lugo | 39 | 28 |
Administrator
Team GForum
Copa del Rey 2022/23
Final
Administrator
Team GForum
Liga Santander 2022/23
34ª Jornada:
| Mallorca | 1-0 | Cádiz |
| Real Sociedad | 2-2 | Girona |
| Osasuna | 3-1 | Almería |
| Villarreal | 5-1 | Athletic |
| Real Madrid | 1-0 | Getafe |
| Celta de Vigo | 1-2 | Valencia |
| Elche | 1-0 | Atlético Madrid |
| Valladolid | 0-3 | Sevilla |
| Espanyol | 2-4 | Barcelona |
| Real Betis | 3-1 | Rayo Vallecano |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Barcelona | 34 | 85 |
| 2º | Real Madrid | 34 | 71 |
| 3º | Atlético Madrid | 34 | 69 |
| 4º | Real Sociedad | 34 | 62 |
| 5º | Villarreal | 34 | 57 |
| 6º | Real Betis | 34 | 55 |
| 7º | Girona | 34 | 48 |
| 8º | Osasuna | 34 | 47 |
| 9º | Athletic | 34 | 47 |
| 10º | Sevilla | 34 | 47 |
| 11º | Rayo Vallecano | 34 | 46 |
| 12º | Mallorca | 34 | 44 |
| 13º | Celta de Vigo | 34 | 39 |
| 14º | Valencia | 34 | 37 |
| 15º | Almería | 34 | 36 |
| 16º | Cádiz | 34 | 35 |
| 17º | Valladolid | 34 | 35 |
| 18º | Getafe | 34 | 34 |
| 19º | Espanyol | 34 | 31 |
| 20º | Elche | 34 | 19 |
Administrator
Team GForum
LaLiga2 SmartBank 2022/23
40ª Jornada:
| Burgos CF | 0-3 | Leganés |
| Sporting Gijón | 1-1 | Real Oviedo |
| Granada | 2-0 | Lugo |
| Real Zaragoza | 2-0 | Cartagena |
| Málaga | 2-0 | Mirandés |
| Racing Santander | 1-0 | Eibar |
| FC Andorra | 1-0 | Tenerife |
| Huesca | 1-1 | Ponferradina |
| Albacete | 1-1 | Alavés |
| Las Palmas | 1-1 | Villarreal B |
| Levante | 0-0 | UD Ibiza-Eivissa |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Granada | 40 | 69 |
| 2º | Las Palmas | 40 | 68 |
| 3º | Alavés | 40 | 67 |
| 4º | Eibar | 40 | 67 |
| 5º | Levante | 40 | 66 |
| 6º | Albacete | 40 | 63 |
| 7º | Cartagena | 40 | 58 |
| 8º | Real Oviedo | 40 | 56 |
| 9º | FC Andorra | 40 | 55 |
| 10º | Burgos CF | 40 | 54 |
| 11º | Tenerife | 40 | 53 |
| 12º | Mirandés | 40 | 52 |
| 13º | Real Zaragoza | 40 | 52 |
| 14º | Leganés | 40 | 52 |
| 15º | Racing Santander | 40 | 51 |
| 16º | Villarreal B | 40 | 50 |
| 17º | Huesca | 40 | 49 |
| 18º | Sporting Gijón | 40 | 49 |
| 19º | Málaga | 40 | 43 |
| 20º | Ponferradina | 40 | 40 |
| 21º | UD Ibiza-Eivissa | 40 | 30 |
| 22º | Lugo | 40 | 28 |
Administrator
Team GForum
LaLiga2 SmartBank 2022/23
41ª Jornada:
| UD Ibiza-Eivissa | 1-0 | Real Zaragoza |
| Alavés | 2-1 | Málaga |
| Cartagena | 1-4 | Las Palmas |
| Eibar | 2-2 | Sporting Gijón |
| Ponferradina | 1-1 | Albacete |
| Villarreal B | 2-3 | Levante |
| Lugo | 1-2 | Huesca |
| Mirandés | 1-3 | Granada |
| Tenerife | 2-1 | Burgos CF |
| Real Oviedo | 1-0 | Racing Santander |
| Leganés | 1-1 | FC Andorra |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Granada | 41 | 72 |
| 2º | Las Palmas | 41 | 71 |
| 3º | Alavés | 41 | 70 |
| 4º | Levante | 41 | 69 |
| 5º | Eibar | 41 | 68 |
| 6º | Albacete | 41 | 64 |
| 7º | Real Oviedo | 41 | 59 |
| 8º | Cartagena | 41 | 58 |
| 9º | FC Andorra | 41 | 56 |
| 10º | Tenerife | 41 | 56 |
| 11º | Burgos CF | 41 | 54 |
| 12º | Leganés | 41 | 53 |
| 13º | Real Zaragoza | 41 | 52 |
| 14º | Mirandés | 41 | 52 |
| 15º | Huesca | 41 | 52 |
| 16º | Racing Santander | 41 | 51 |
| 17º | Sporting Gijón | 41 | 50 |
| 18º | Villarreal B | 41 | 50 |
| 19º | Málaga | 41 | 43 |
| 20º | Ponferradina | 41 | 41 |
| 21º | UD Ibiza-Eivissa | 41 | 33 |
| 22º | Lugo | 41 | 28 |
Administrator
Team GForum
Liga Santander 2022/23
35ª Jornada:
| Cádiz | 2-0 | Valladolid |
| Girona | 1-2 | Villarreal |
| Athletic | 2-1 | Celta de Vigo |
| Getafe | 1-1 | Elche |
| Almería | 3-0 | Mallorca |
| Barcelona | 1-2 | Real Sociedad |
| Rayo Vallecano | 1-2 | Espanyol |
| Atlético Madrid | 3-0 | Osasuna |
| Valencia | 1-0 | Real Madrid |
| Sevilla | 0-0 | Real Betis |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Barcelona | 35 | 85 |
| 2º | Atlético Madrid | 35 | 72 |
| 3º | Real Madrid | 35 | 71 |
| 4º | Real Sociedad | 35 | 65 |
| 5º | Villarreal | 35 | 60 |
| 6º | Real Betis | 35 | 56 |
| 7º | Athletic | 35 | 50 |
| 8º | Girona | 35 | 48 |
| 9º | Sevilla | 35 | 48 |
| 10º | Osasuna | 35 | 47 |
| 11º | Rayo Vallecano | 35 | 46 |
| 12º | Mallorca | 35 | 44 |
| 13º | Valencia | 35 | 40 |
| 14º | Almería | 35 | 39 |
| 15º | Celta de Vigo | 35 | 39 |
| 16º | Cádiz | 35 | 38 |
| 17º | Valladolid | 35 | 35 |
| 18º | Getafe | 35 | 35 |
| 19º | Espanyol | 35 | 34 |
| 20º | Elche | 35 | 20 |
Administrator
Team GForum
Liga Santander 2022/23
36ª Jornada:
| Real Sociedad | 1-0 | Almería |
| Celta de Vigo | 1-1 | Girona |
| Valladolid | 3-1 | Barcelona |
| Real Madrid | 2-1 | Rayo Vallecano |
| Villarreal | 2-0 | Cádiz |
| Elche | 1-1 | Sevilla |
| Real Betis | 0-1 | Getafe |
| Espanyol | 3-3 | Atlético Madrid |
| Mallorca | 1-0 | Valencia |
| Osasuna | 2-0 | Athletic |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Barcelona | 36 | 85 |
| 2º | Real Madrid | 36 | 74 |
| 3º | Atlético Madrid | 36 | 73 |
| 4º | Real Sociedad | 36 | 68 |
| 5º | Villarreal | 36 | 63 |
| 6º | Real Betis | 36 | 56 |
| 7º | Athletic | 36 | 50 |
| 8º | Osasuna | 36 | 50 |
| 9º | Girona | 36 | 49 |
| 10º | Sevilla | 36 | 49 |
| 11º | Mallorca | 36 | 47 |
| 12º | Rayo Vallecano | 36 | 46 |
| 13º | Valencia | 36 | 40 |
| 14º | Celta de Vigo | 36 | 40 |
| 15º | Almería | 36 | 39 |
| 16º | Cádiz | 36 | 38 |
| 17º | Getafe | 36 | 38 |
| 18º | Valladolid | 36 | 38 |
| 19º | Espanyol | 36 | 35 |
| 20º | Elche | 36 | 21 |
Administrator
Team GForum
LaLiga2 SmartBank 2022/23
42ª Jornada:
| Real Zaragoza | 1-1 | Tenerife |
| FC Andorra | 4-3 | Villarreal B |
| Burgos CF | 0-1 | Lugo |
| Málaga | 1-1 | UD Ibiza-Eivissa |
| Albacete | 2-1 | Mirandés |
| Huesca | 0-1 | Eibar |
| Granada | 2-0 | Leganés |
| Levante | 2-1 | Real Oviedo |
| Las Palmas | 0-0 | Alavés |
| Sporting Gijón | 1-2 | Ponferradina |
| Racing Santander | 3-1 | Cartagena |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Granada | 42 | 75 |
| 2º | Las Palmas | 42 | 72 |
| 3º | Levante | 42 | 72 |
| 4º | Alavés | 42 | 71 |
| 5º | Eibar | 42 | 71 |
| 6º | Albacete | 42 | 67 |
| 7º | FC Andorra | 42 | 59 |
| 8º | Real Oviedo | 42 | 59 |
| 9º | Cartagena | 42 | 58 |
| 10º | Tenerife | 42 | 57 |
| 11º | Burgos CF | 42 | 54 |
| 12º | Racing Santander | 42 | 54 |
| 13º | Real Zaragoza | 42 | 53 |
| 14º | Leganés | 42 | 53 |
| 15º | Huesca | 42 | 52 |
| 16º | Mirandés | 42 | 52 |
| 17º | Sporting Gijón | 42 | 50 |
| 18º | Villarreal B | 42 | 50 |
| 19º | Ponferradina | 42 | 44 |
| 20º | Málaga | 42 | 44 |
| 21º | UD Ibiza-Eivissa | 42 | 34 |
| 22º | Lugo | 42 | 31 |
Administrator
Team GForum
LaLiga SmartBank 2022/23
Vencedor:
Granada
Administrator
Team GForum
Liga Santander 2022/23
37ª Jornada:
| Sevilla | 1-2 | Real Madrid |
| Almería | 0-0 | Valladolid |
| Girona | 1-2 | Real Betis |
| Valencia | 2-2 | Espanyol |
| Rayo Vallecano | 2-1 | Villarreal |
| Cádiz | 1-0 | Celta de Vigo |
| Atlético Madrid | 2-1 | Real Sociedad |
| Barcelona | 3-0 | Mallorca |
| Getafe | 2-1 | Osasuna |
| Athletic | 0-1 | Elche |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Barcelona | 37 | 88 |
| 2º | Real Madrid | 37 | 77 |
| 3º | Atlético Madrid | 37 | 76 |
| 4º | Real Sociedad | 37 | 68 |
| 5º | Villarreal | 37 | 63 |
| 6º | Real Betis | 37 | 59 |
| 7º | Osasuna | 37 | 50 |
| 8º | Athletic | 37 | 50 |
| 9º | Girona | 37 | 49 |
| 10º | Rayo Vallecano | 37 | 49 |
| 11º | Sevilla | 37 | 49 |
| 12º | Mallorca | 37 | 47 |
| 13º | Cádiz | 37 | 41 |
| 14º | Valencia | 37 | 41 |
| 15º | Getafe | 37 | 41 |
| 16º | Almería | 37 | 40 |
| 17º | Celta de Vigo | 37 | 40 |
| 18º | Valladolid | 37 | 39 |
| 19º | Espanyol | 37 | 36 |
| 20º | Elche | 37 | 24 |
Administrator
Team GForum
Liga Santander 2022/23
38ª Jornada:
| Real Sociedad | 2-1 | Sevilla |
| Real Madrid | 1-1 | Athletic |
| Villarreal | 2-2 | Atlético Madrid |
| Osasuna | 2-1 | Girona |
| Mallorca | 3-0 | Rayo Vallecano |
| Espanyol | 3-3 | Almería |
| Celta de Vigo | 2-1 | Barcelona |
| Valladolid | 0-0 | Getafe |
| Elche | 1-1 | Cádiz |
| Real Betis | 1-1 | Valencia |
Classificação:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Barcelona | 38 | 88 |
| 2º | Real Madrid | 38 | 78 |
| 3º | Atlético Madrid | 38 | 77 |
| 4º | Real Sociedad | 38 | 71 |
| 5º | Villarreal | 38 | 64 |
| 6º | Real Betis | 38 | 60 |
| 7º | Osasuna | 38 | 53 |
| 8º | Athletic | 38 | 51 |
| 9º | Mallorca | 38 | 50 |
| 10º | Girona | 38 | 49 |
| 11º | Rayo Vallecano | 38 | 49 |
| 12º | Sevilla | 38 | 49 |
| 13º | Celta de Vigo | 38 | 43 |
| 14º | Cádiz | 38 | 42 |
| 15º | Valencia | 38 | 42 |
| 16º | Getafe | 38 | 42 |
| 17º | Almería | 38 | 41 |
| 18º | Valladolid | 38 | 40 |
| 19º | Espanyol | 38 | 37 |
| 20º | Elche | 38 | 25 |
Administrator
Team GForum
Liga Santander 2022/23
Vencedor:
Barcelona