delfimsilva
GForum VIP
- Entrou
- Out 20, 2006
- Mensagens
- 31,228
- Gostos Recebidos
- 154
O FC Porto perdeu uma posição no ranking da Federação Internacional de História e Estatística (IFFHS), que continua a ser liderado pelo Barcelona.
O FC Porto ocupa agora o quinto lugar. Nota também para o Benfica, que subiu quatro lugares, ocupando agora o 13.º lugar.
Ranking IFFHS:
1. (1) Barcelona (Espanha): 335,0 pontos
2. (2) Real Madrid (Espanha): 309,0
3. (3) Manchester United (Inglaterra): 280,0
4. (6) Vélez Sarsfield (Argentina): 263,0
5. (4.) FC Porto (Portugal): 251,0
6. (5.) Schalke 04 (Alemanha): 250,0
7. (9.) Manchester City (Inglaterra): 235,0
8. (7.) Bayern Munique (Alemanha): 233,0
9. (10.) Universidad Católica (Chile): 228,5
10. (15.) Santos (Brasil): 228,0
11. (14.) PSG (França): 226,0
12. (8.) Inter (Itália): 225,0
13. (17.) Benfica (Portugal): 222,5
...
35. (32.) Sporting de Braga (Portugal): 166,0
47. (50.) Sporting (Portugal): 156,0
lusa
O FC Porto ocupa agora o quinto lugar. Nota também para o Benfica, que subiu quatro lugares, ocupando agora o 13.º lugar.
Ranking IFFHS:
1. (1) Barcelona (Espanha): 335,0 pontos
2. (2) Real Madrid (Espanha): 309,0
3. (3) Manchester United (Inglaterra): 280,0
4. (6) Vélez Sarsfield (Argentina): 263,0
5. (4.) FC Porto (Portugal): 251,0
6. (5.) Schalke 04 (Alemanha): 250,0
7. (9.) Manchester City (Inglaterra): 235,0
8. (7.) Bayern Munique (Alemanha): 233,0
9. (10.) Universidad Católica (Chile): 228,5
10. (15.) Santos (Brasil): 228,0
11. (14.) PSG (França): 226,0
12. (8.) Inter (Itália): 225,0
13. (17.) Benfica (Portugal): 222,5
...
35. (32.) Sporting de Braga (Portugal): 166,0
47. (50.) Sporting (Portugal): 156,0
lusa