- Entrou
- Mai 11, 2007
- Mensagens
- 4,596
- Gostos Recebidos
- 0
Ranking ATP: Roger Federer regressa ao 2.º posto
Apesar de ter perdido a final do torneio de Toronto, o suíço Roger Federer voltou a subir ao 2.º posto do Ranking ATP, ultrapassando o sérvio Novak Djokovic. Mercê da sua prestação no Canadá, Federer conquistou perto de 410 pontos, somando agora 7215.
Na frente, bem destacado, surge o espanhol Rafael Nadal, que apesar de ter caído nas meias finais de Toronto aumentou as suas contas em termos de ranking, pois na temporada passada tinha sido eliminado nos quartos aos pés do argentino Juan Martin Del Potro.
Quanto aos portugueses, o grande destaque vai para a ascensão de Leonardo Tavares. O tenista natural de Espinho beneficiou da sua prestação no torneio de Trani, em Itália, e subiu ao 186.º posto, uma subida de 22 posições. Outro nome em destaque é João Sousa, que subiu 34, para o 288.º lugar. Quem também subiu foi Frederico Gil, ascendendo 2 posições até ao 82.º lugar. Por seu turno, Rui Machado caiu para a 127.º posição.
Ranking ATP:
1.º (1) Rafael Nadal (Espanha), 10925 pontos
2.º (3) Roger Federer (Suíça), 7215
3.º (2) Novak Djokovic (Sérvia), 7085
4.º (4) Andy Murray (Reino Unido), 5305
5.º (5) Robin Soderling (Suécia), 4830
6.º (6) Nikolay Davydenko (Rússia), 4195
7.º (7) Tomas Berdych (República Checa), 3950
8.º (9) Fernando Verdasco (Espanha), 3430
9.º (8) Juan Martin del Potro (Argentina), 3170
10.º (10) Jo-Wilfried Tsonga (França), 3095
11.º (12) David Ferrer (Espanha), 3065
12.º (13) Marin Cilic (Croácia), 2890
13.º (11) Andy Roddick (Estados Unidos), 2875
14.º (14) Mikhail Youzhny (Rússia), 2680
15.º (15) Jurgen Melzer (Áustria), 2470
16.º (16) Nicolas Almagro (Espanha), 2185
17.º (17) Ivan Ljubicic (Croácia), 2180
18.º (18) Gael Monfils (França), 2070
19.º (19) John Isner (Estados Unidos), 1805
20.º (20) Marcos Baghdatis (Chipre), 1780
(...)
23.º (22) Juan Carlos Ferrero (Espanha), 1570
(...)
30.º (30) Lleyton Hewitt (Austrália), 1350
(...)
82.º (84) Frederico Gil (Portugal), 635
127.º (128) Rui Machado (Portugal), 424
186.º (208) Leonardo Tavares (Portugal), 266
288.º (312) João Sousa (Portugal), 153
410.º (400) Pedro Sousa (Portugal), 86
815.º (807) Gastão Elias (Portugal), 14
902.º (923) Martin Trueva (Portugal), 10
910.º (938) Gonçalo Pereira (Portugal), 10
1267.º (1167) Gonçalo Falcão (Portugal), 3
1528.º (1535) Francisco Dias (Portugal), 1
Jornal Record
____________
Apesar de ter perdido a final do torneio de Toronto, o suíço Roger Federer voltou a subir ao 2.º posto do Ranking ATP, ultrapassando o sérvio Novak Djokovic. Mercê da sua prestação no Canadá, Federer conquistou perto de 410 pontos, somando agora 7215.
Na frente, bem destacado, surge o espanhol Rafael Nadal, que apesar de ter caído nas meias finais de Toronto aumentou as suas contas em termos de ranking, pois na temporada passada tinha sido eliminado nos quartos aos pés do argentino Juan Martin Del Potro.
Quanto aos portugueses, o grande destaque vai para a ascensão de Leonardo Tavares. O tenista natural de Espinho beneficiou da sua prestação no torneio de Trani, em Itália, e subiu ao 186.º posto, uma subida de 22 posições. Outro nome em destaque é João Sousa, que subiu 34, para o 288.º lugar. Quem também subiu foi Frederico Gil, ascendendo 2 posições até ao 82.º lugar. Por seu turno, Rui Machado caiu para a 127.º posição.
Ranking ATP:
1.º (1) Rafael Nadal (Espanha), 10925 pontos
2.º (3) Roger Federer (Suíça), 7215
3.º (2) Novak Djokovic (Sérvia), 7085
4.º (4) Andy Murray (Reino Unido), 5305
5.º (5) Robin Soderling (Suécia), 4830
6.º (6) Nikolay Davydenko (Rússia), 4195
7.º (7) Tomas Berdych (República Checa), 3950
8.º (9) Fernando Verdasco (Espanha), 3430
9.º (8) Juan Martin del Potro (Argentina), 3170
10.º (10) Jo-Wilfried Tsonga (França), 3095
11.º (12) David Ferrer (Espanha), 3065
12.º (13) Marin Cilic (Croácia), 2890
13.º (11) Andy Roddick (Estados Unidos), 2875
14.º (14) Mikhail Youzhny (Rússia), 2680
15.º (15) Jurgen Melzer (Áustria), 2470
16.º (16) Nicolas Almagro (Espanha), 2185
17.º (17) Ivan Ljubicic (Croácia), 2180
18.º (18) Gael Monfils (França), 2070
19.º (19) John Isner (Estados Unidos), 1805
20.º (20) Marcos Baghdatis (Chipre), 1780
(...)
23.º (22) Juan Carlos Ferrero (Espanha), 1570
(...)
30.º (30) Lleyton Hewitt (Austrália), 1350
(...)
82.º (84) Frederico Gil (Portugal), 635
127.º (128) Rui Machado (Portugal), 424
186.º (208) Leonardo Tavares (Portugal), 266
288.º (312) João Sousa (Portugal), 153
410.º (400) Pedro Sousa (Portugal), 86
815.º (807) Gastão Elias (Portugal), 14
902.º (923) Martin Trueva (Portugal), 10
910.º (938) Gonçalo Pereira (Portugal), 10
1267.º (1167) Gonçalo Falcão (Portugal), 3
1528.º (1535) Francisco Dias (Portugal), 1
Jornal Record
____________