G@ngster
GForum VIP
- Entrou
- Nov 18, 2007
- Mensagens
- 45,515
- Gostos Recebidos
- 1
Ténis - ATP Tour: Djokovic 'encosta' em Federer
VITÓRIA NO MASTERS APROXIMA SÉRVIO DO 2º CLASSIFICADO
Novak Djokovic aproximou-se do 2.º lugar de Federer com a vitória no Masters de Xangai. O sérvio encontra-se agora a apenas 10 pontos do suíço.
Frederico Gil continua a ser o tenista português melhor colocado no ranking da ATP, seguido de Rui Machado.
Classificação ATP
1. (1) Rafael Nadal (Espanha), 6.675 pontos
2. (2) Roger Federer (Suiça), 5.305
3. (3) Novak Djokovic (Sérvia), 5.295
4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 3.720
5. (5) Nikolay Davydenko (Rússia), 2.715
6. (7) Jo-Wilfried Tsonga (França), 2.050
7. (9) Gilles Simon (França), 1.980
8. (6) Andy Roddick (EUA), 1.970
9. (8) Juan Martin del Potro (Argentina), 1.945
10. (10) James Blake (EUA), 1-775
(...)
111.(108) Frederico Gil (Portugal), 454 pontos
165. (164) Rui Machado (Portugal), 261
583. (581) Gastão Elias (Portugal), 41
598. (593) João Sousa (Portugal), 40
606. (628) Leonardo Tavares (Portugal), 38
1115. (1120) Pedro Sousa (Portugal), 6
1326. (1318) Gonçalo Falcão (Portugal), 3
1468. (1472) Miguel Almeida (Portugal), 2
1543. (1541) Frederico Marques (Portugal), 2
1934. (1945) José Ricardo Nunes (Portugal), 1
"Rc"
VITÓRIA NO MASTERS APROXIMA SÉRVIO DO 2º CLASSIFICADO
Novak Djokovic aproximou-se do 2.º lugar de Federer com a vitória no Masters de Xangai. O sérvio encontra-se agora a apenas 10 pontos do suíço.
Frederico Gil continua a ser o tenista português melhor colocado no ranking da ATP, seguido de Rui Machado.
Classificação ATP
1. (1) Rafael Nadal (Espanha), 6.675 pontos
2. (2) Roger Federer (Suiça), 5.305
3. (3) Novak Djokovic (Sérvia), 5.295
4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 3.720
5. (5) Nikolay Davydenko (Rússia), 2.715
6. (7) Jo-Wilfried Tsonga (França), 2.050
7. (9) Gilles Simon (França), 1.980
8. (6) Andy Roddick (EUA), 1.970
9. (8) Juan Martin del Potro (Argentina), 1.945
10. (10) James Blake (EUA), 1-775
(...)
111.(108) Frederico Gil (Portugal), 454 pontos
165. (164) Rui Machado (Portugal), 261
583. (581) Gastão Elias (Portugal), 41
598. (593) João Sousa (Portugal), 40
606. (628) Leonardo Tavares (Portugal), 38
1115. (1120) Pedro Sousa (Portugal), 6
1326. (1318) Gonçalo Falcão (Portugal), 3
1468. (1472) Miguel Almeida (Portugal), 2
1543. (1541) Frederico Marques (Portugal), 2
1934. (1945) José Ricardo Nunes (Portugal), 1
"Rc"