Classificação da Nascar 2010
O Chase está definido com seus 12 participantes na luta pelo título. Denny Hamlin lidera com Jimmie Johnson logo atrás.
Coloque nos seus favoritos e venha sempre conferir a classificação atualizada da NASCAR!
Classificação após Texas, a 34ª de 36 etapas:
Pos Piloto Pontos Largadas Vit. Top 5 Top 10
1. Denny Hamlin 6325 34 8 14 18
2. Jimmie Johnson 6292 34 6 15 21
3. Kevin Harvick 6266 34 3 15 24
4. Carl Edwards 6008 34 0 7 17
5. Matt Kenseth 6000 34 0 6 13
6. Jeff Gordon 5994 34 0 11 17
7. Kyle Busch 5986 34 3 10 18
8. Tony Stewart 5962 34 2 9 16
9. Greg Biffle 5953 34 2 8 17
10. Clint Bowyer 5928 34 2 7 18
11. Kurt Busch 5890 34 2 9 16
12. Jeff Burton 5852 34 0 6 15
13. Mark Martin 4107 34 0 7 10
14. Jamie McMurray 4091 34 3 9 11
15. Ryan Newman 3986 34 1 3 12
16. Joey Logano 3974 34 0 6 15
17. Juan Montoya 3945 34 1 6 14
18. David Reutimann 3890 34 1 6 9
19. Dale Earnhardt Jr. 3750 34 0 3 8
20. A.J. Allmendinger 3734 34 0 1 7
21. Kasey Kahne 3733 34 0 7 9
22. Martin Truex Jr. 3663 34 0 1 7
23. Paul Menard 3594 34 0 1 6
24. David Ragan 3408 34 0 0 3
25. Brad Keselowski 3324 34 0 0 2
26. Marcos Ambrose 3240 34 0 2 5
27. Elliott Sadler 3081 34 0 0 1
28. Sam Hornish Jr. 3056 34 0 0 1
29. Scott Speed 3026 34 0 0 2
30. Regan Smith 3023 34 0 0 0
31. Bobby Labonte 2378 34 0 0 0
32. David Gilliland 2308 30 0 0 0
33. Travis Kvapil 2304 32 0 0 0
34. Robby Gordon 1964 26 0 1 1
35. Kevin Conway* 1757 27 0 0 0
36. Casey Mears 1418 19 0 0 0
37. Reed Sorenson 1355 16 0 0 1
38. Joe Nemechek 1321 30 0 0 0
39. Dave Blaney 1309 27 0 0 0
40. Brian Vickers 1158 11 0 0 3
41. Bill Elliott 989 12 0 0 0
42. Mike Bliss 970 15 0 0 2
43. Max Papis 907 18 0 0 0
44. Michael McDowell 879 24 0 0 0
45. David Stremme 825 11 0 0 0
46. J.J. Yeley 779 15 0 0 0
47. Landon Cassill 631 14 0 0 0
48. Tony Raines 479 8 0 0 0
49. Patrick Carpentier 474 6 0 0 0
50. Aric Almirola 462 7 0 0 0
51. Boris Said 448 6 0 0 1
52. Andy Lally 395 6 0 0 0
53. Todd Bodine 313 7 0 0 0
54. Robert Richardson Jr. 301 4 0 0 0
55. Michael Waltrip 284 4 0 0 0
56. P.J. Jones 190 4 0 0 0
57. Jeff Green 186 3 0 0 0
58. Mattias Ekstrom 175 2 0 0 0
59. Terry Cook 164 3 0 0 0
60. Johnny Sauter 154 4 0 0 0
61. Chad McCumbee 134 2 0 0 0
62. Steve Park 129 1 0 0 0
63. Jan Magnussen 127 1 0 0 0
64. Scott Riggs 116 2 0 0 0
65. Ken Schrader 114 1 0 0 0
66. Trevor Bayne 112 1 0 0 0
67. Hermie Sadler 85 1 0 0 0
68. Jacques Villeneuve 76 1 0 0 0
69. Jason Leffler 68 2 0 0 0
70. John Andretti 49 1 0 0 0
71. Terry Labonte 43 1 0 0 0
72. Ron Fellows 43 1 0 0 0
73. Geoffrey Bodine 40 1 0 0 0
74. Jeff Fuller 34 1 0 0 0
* O calendário é composto por 36 corridas.
O Chase está definido com seus 12 participantes na luta pelo título. Denny Hamlin lidera com Jimmie Johnson logo atrás.
Coloque nos seus favoritos e venha sempre conferir a classificação atualizada da NASCAR!

Classificação após Texas, a 34ª de 36 etapas:
Pos Piloto Pontos Largadas Vit. Top 5 Top 10
1. Denny Hamlin 6325 34 8 14 18
2. Jimmie Johnson 6292 34 6 15 21
3. Kevin Harvick 6266 34 3 15 24
4. Carl Edwards 6008 34 0 7 17
5. Matt Kenseth 6000 34 0 6 13
6. Jeff Gordon 5994 34 0 11 17
7. Kyle Busch 5986 34 3 10 18
8. Tony Stewart 5962 34 2 9 16
9. Greg Biffle 5953 34 2 8 17
10. Clint Bowyer 5928 34 2 7 18
11. Kurt Busch 5890 34 2 9 16
12. Jeff Burton 5852 34 0 6 15
13. Mark Martin 4107 34 0 7 10
14. Jamie McMurray 4091 34 3 9 11
15. Ryan Newman 3986 34 1 3 12
16. Joey Logano 3974 34 0 6 15
17. Juan Montoya 3945 34 1 6 14
18. David Reutimann 3890 34 1 6 9
19. Dale Earnhardt Jr. 3750 34 0 3 8
20. A.J. Allmendinger 3734 34 0 1 7
21. Kasey Kahne 3733 34 0 7 9
22. Martin Truex Jr. 3663 34 0 1 7
23. Paul Menard 3594 34 0 1 6
24. David Ragan 3408 34 0 0 3
25. Brad Keselowski 3324 34 0 0 2
26. Marcos Ambrose 3240 34 0 2 5
27. Elliott Sadler 3081 34 0 0 1
28. Sam Hornish Jr. 3056 34 0 0 1
29. Scott Speed 3026 34 0 0 2
30. Regan Smith 3023 34 0 0 0
31. Bobby Labonte 2378 34 0 0 0
32. David Gilliland 2308 30 0 0 0
33. Travis Kvapil 2304 32 0 0 0
34. Robby Gordon 1964 26 0 1 1
35. Kevin Conway* 1757 27 0 0 0
36. Casey Mears 1418 19 0 0 0
37. Reed Sorenson 1355 16 0 0 1
38. Joe Nemechek 1321 30 0 0 0
39. Dave Blaney 1309 27 0 0 0
40. Brian Vickers 1158 11 0 0 3
41. Bill Elliott 989 12 0 0 0
42. Mike Bliss 970 15 0 0 2
43. Max Papis 907 18 0 0 0
44. Michael McDowell 879 24 0 0 0
45. David Stremme 825 11 0 0 0
46. J.J. Yeley 779 15 0 0 0
47. Landon Cassill 631 14 0 0 0
48. Tony Raines 479 8 0 0 0
49. Patrick Carpentier 474 6 0 0 0
50. Aric Almirola 462 7 0 0 0
51. Boris Said 448 6 0 0 1
52. Andy Lally 395 6 0 0 0
53. Todd Bodine 313 7 0 0 0
54. Robert Richardson Jr. 301 4 0 0 0
55. Michael Waltrip 284 4 0 0 0
56. P.J. Jones 190 4 0 0 0
57. Jeff Green 186 3 0 0 0
58. Mattias Ekstrom 175 2 0 0 0
59. Terry Cook 164 3 0 0 0
60. Johnny Sauter 154 4 0 0 0
61. Chad McCumbee 134 2 0 0 0
62. Steve Park 129 1 0 0 0
63. Jan Magnussen 127 1 0 0 0
64. Scott Riggs 116 2 0 0 0
65. Ken Schrader 114 1 0 0 0
66. Trevor Bayne 112 1 0 0 0
67. Hermie Sadler 85 1 0 0 0
68. Jacques Villeneuve 76 1 0 0 0
69. Jason Leffler 68 2 0 0 0
70. John Andretti 49 1 0 0 0
71. Terry Labonte 43 1 0 0 0
72. Ron Fellows 43 1 0 0 0
73. Geoffrey Bodine 40 1 0 0 0
74. Jeff Fuller 34 1 0 0 0
* O calendário é composto por 36 corridas.
Última edição: